<< 12/21 >>
First Last

"PuyoCloud"

40手操作する12000回のとこぷよを20秒で実行して評価関数の評価ができる

  INVALID: turn: avg=35.35 dev=2.77 max=39.00 min=29.00 prob: 1.18% (1.40%,0.96%)
  2 RENSA: turn: avg=4.18 dev=1.58 max=34.00 min=2.00 prob: 99.99% (100.01%,99.97%)
  3 RENSA: turn: avg=6.83 dev=1.98 max=37.00 min=4.00 prob: 99.88% (99.95%,99.81%)
  4 RENSA: turn: avg=9.25 dev=2.09 max=39.00 min=6.00 prob: 99.61% (99.73%,99.49%)
  5 RENSA: turn: avg=11.74 dev=2.06 max=38.00 min=8.00 prob: 99.37% (99.53%,99.21%)
  6 RENSA: turn: avg=14.24 dev=2.14 max=36.00 min=10.00 prob: 99.28% (99.45%,99.11%)
  7 RENSA: turn: avg=16.86 dev=2.34 max=36.00 min=12.00 prob: 99.27% (99.44%,99.10%)
  8 RENSA: turn: avg=19.64 dev=2.70 max=38.00 min=14.00 prob: 99.23% (99.40%,99.06%)
  9 RENSA: turn: avg=22.42 dev=3.07 max=39.00 min=16.00 prob: 98.87% (99.08%,98.66%)
  10 RENSA: turn: avg=25.26 dev=3.39 max=39.00 min=18.00 prob: 96.35% (96.73%,95.97%)
  11 RENSA: turn: avg=27.94 dev=3.51 max=39.00 min=20.00 prob: 84.76% (85.48%,84.04%)
  12 RENSA: turn: avg=30.08 dev=3.40 max=39.00 min=22.00 prob: 57.77% (58.76%,56.78%)
  13 RENSA: turn: avg=31.72 dev=3.24 max=39.00 min=25.00 prob: 24.91% (25.77%,24.05%)
  14 RENSA: turn: avg=33.05 dev=3.01 max=39.00 min=27.00 prob: 5.55% (6.01%,5.09%)
  15 RENSA: turn: avg=34.46 dev=2.79 max=39.00 min=29.00 prob: 0.52% (0.66%,0.38%)
  16 RENSA: turn: avg=33.67 dev=0.58 max=34.00 min=33.00 prob: 0.03% (0.06%,-0.00%)
  17 RENSA: turn: avg=35.00 dev=0.00 max=35.00 min=35.00 prob: 0.01% (0.03%,-0.01%)
  SCORE: avg=64424.33 dev=15973.75 max=138360.00 min=0.00
  MaxScore: 138360.00
  MaxScoreURL: http://www.inosendo.com/puyo/rensim/?460006760554647674577457645747746567646764654757776644755645664557777475664455
  Time(ms): avg=103.18 dev=71.98 max=500.00 min=0.00
  cpu --eval_cnt=12000 --no_wait_count=2000 --puyo_cloud    6.31s user 4.86s system 55% cpu 20.253 total