0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | cabin 46/40/15/1 | ちんぱん 0/4/3 | ちんこ 0/0/2 | 石○ 0/0/2 | ○原 0/0/0 | 早漏青k 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 34 | 155 | 94 | 138 | 29 |
1 | TAXI - 134 | BUS - 63 | TAXI - 154 | TAXI - 95 | TAXI - 124 | BUS - 55 |
2 | TAXI - 127 | TAXI - 79 | TAXI - 140 | TAXI - 77 | TAXI - 111 | BUS - 89 |
3 | TAXI - 115 | U-GROUND - 67 | TAXI - 156 | BUS - 124 | BUS - 100 | TAXI - 105 |
4 | BLACK - 157 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 194 | BUS - 102 | TAXI - 140 | BUS - 153 | BUS - 111 | TAXI - 89 |
6 | TAXI - 192 | TAXI - 115 | TAXI - 154 | BUS - 180 | U-GROUND - 163 | TAXI - 88 |
7 | TAXI - 194 | TAXI - 127 | TAXI - 153 | TAXI - 181 | TAXI - 177 | TAXI - 117 |
8 | BLACK - 157 | TAXI - 115 | U-GROUND - 140 | TAXI - 193 | TAXI - 163 | TAXI - 108 |
9 | BUS - 185 | TAXI - 127 | TAXI - 156 | TAXI - 180 | U-GROUND - 153 | BUS - 135 |
10 | U-GROUND - 128 | - | - | - | - | - |
11 | U-GROUND - 89 | BUS - 116 | TAXI - 140 | BUS - 184 | BUS - 124 | BUS - 128 |
12 | BUS - 55 | TAXI - 117 | U-GROUND - 89 | TAXI - 185 | TAXI - 111 | U-GROUND - 140 |
13 | TAXI - 54 | TAXI - 88 | BUS - 55 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 67 | TAXI - 126 |
14 | TAXI - 53 | TAXI - 87 | BUS - 29 | U-GROUND - 89 | BUS - 52 | TAXI - 140 |
15 | TAXI - 54 | BUS - 86 | BUS - 15 | TAXI - 71 | TAXI - 40 | BUS - 82 |
16 | TAXI - 70 | TAXI - 69 | TAXI - 16 | TAXI - 72 | TAXI - 52 | BUS - 67 |
17 | TAXI - 87 | TAXI - 68 | TAXI - 15 | BUS - 105 | BUS - 41 | U-GROUND - 89 |
18 | BUS - 86 | - | BUS - 29 | TAXI - 108 | BUS - 87 | U-GROUND - 67 |
19 | TAXI - 69 | - | BUS - 55 | BUS - 116 | TAXI - 88 | TAXI - 51 |
20 | TAXI - 53 | - | BUS - 29 | BUS - 142 | TAXI - 89 | TAXI - 52 |
21 | TAXI - 54 | - | BUS - 41 | BUS - 157 | TAXI - 105 | BUS - 67 |
22 | TAXI - 55 | - | BUS - 15 | TAXI - 156 | BUS - 89 | U-GROUND - 13 |
23 | BUS - 29 | - | - | - | U-GROUND - 140 | BUS - 52 |
24 | BLACK - 6 | - | - | - | BUS - 82 | TAXI - 39 |
ログイン