0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 >
時間 | ジョカ子 35/34/19/3 | nico 0/6/0 | 時透 3/2/1 | tohma 2/2/1 | いわし 3/1/1 | ブレイズ 3/1/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 155 | 132 | 34 | 29 | 112 |
1 | U-GROUND - 67 | TAXI - 154 | TAXI - 140 | TAXI - 47 | BUS - 55 | TAXI - 100 |
2 | BUS - 102 | TAXI - 153 | TAXI - 133 | TAXI - 46 | BUS - 89 | BUS - 111 |
3 | TAXI - 115 | U-GROUND - 140 | BUS - 157 | U-GROUND - 79 | TAXI - 105 | U-GROUND - 67 |
4 | BLACK - 114 | TAXI - 132 | BUS - 133 | U-GROUND - 111 | BUS - 108 | BUS - 102 |
5 | TAXI - 131 | TAXI - 114 | BUS - 140 | BUS - 100 | BUS - 116 | TAXI - 115 |
6 | TAXI - 130 | TAXI - 101 | TAXI - 154 | TAXI - 112 | BUS - 142 | TAXI - 127 |
7 | TAXI - 124 | TAXI - 82 | BUS - 140 | TAXI - 111 | TAXI - 128 | TAXI - 133 |
8 | BUS - 77 | BUS - 67 | U-GROUND - 153 | TAXI - 124 | U-GROUND - 89 | BUS - 140 |
9 | BLACK - 78 | U-GROUND - 79 | BUS - 124 | TAXI - 123 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 153 |
10 | TAXI - 61 | U-GROUND - 93 | BUS - 77 | BUS - 122 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 111 |
11 | TAXI - 62 | U-GROUND - 79 | TAXI - 78 | BUS - 123 | BUS - 34 | TAXI - 110 |
12 | TAXI - 48 | - | - | - | - | - |
13 | TAXI - 35 | BUS - 63 | TAXI - 79 | BUS - 124 | TAXI - 22 | TAXI - 111 |
14 | TAXI - 36 | TAXI - 48 | U-GROUND - 67 | BUS - 111 | BUS - 65 | BUS - 100 |
15 | TAXI - 37 | TAXI - 35 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 67 | TAXI - 66 | BUS - 82 |
16 | TAXI - 50 | TAXI - 36 | TAXI - 24 | BUS - 23 | TAXI - 49 | BUS - 67 |
17 | TAXI - 38 | - | - | - | - | - |
18 | TAXI - 25 | TAXI - 37 | TAXI - 38 | TAXI - 13 | TAXI - 50 | BUS - 52 |
19 | TAXI - 38 | - | - | TAXI - 24 | TAXI - 38 | TAXI - 51 |
ログイン