0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 >
時間 | ふぁんきぃ 45/34/20/0 | sena3 1/1/1 | sena2 0/3/1 | sena1 2/2/0 | A 2/1/1 | B 1/2/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 13 | 53 | 138 | 29 | 50 |
1 | TAXI - 116 | TAXI - 23 | TAXI - 69 | TAXI - 152 | TAXI - 42 | TAXI - 37 |
2 | TAXI - 127 | TAXI - 13 | TAXI - 68 | TAXI - 153 | TAXI - 72 | TAXI - 50 |
3 | TAXI - 115 | U-GROUND - 89 | TAXI - 67 | U-GROUND - 140 | BUS - 105 | TAXI - 49 |
4 | BLACK - 157 | TAXI - 105 | BUS - 102 | BUS - 156 | BUS - 108 | TAXI - 66 |
5 | BUS - 185 | BUS - 89 | BUS - 127 | BUS - 184 | BUS - 116 | TAXI - 67 |
6 | BLACK - 153 | TAXI - 105 | BUS - 133 | BUS - 185 | TAXI - 117 | BUS - 102 |
7 | BUS - 124 | BUS - 108 | BUS - 157 | TAXI - 184 | TAXI - 116 | TAXI - 115 |
8 | TAXI - 111 | BUS - 105 | TAXI - 156 | BUS - 153 | BUS - 86 | TAXI - 102 |
9 | BLACK - 79 | BUS - 89 | BUS - 140 | U-GROUND - 163 | BUS - 102 | BUS - 67 |
10 | TAXI - 63 | U-GROUND - 67 | TAXI - 139 | U-GROUND - 153 | TAXI - 115 | U-GROUND - 79 |
11 | BUS - 34 | U-GROUND - 79 | TAXI - 153 | BUS - 124 | TAXI - 126 | U-GROUND - 93 |
12 | TAXI - 22 | BUS - 78 | U-GROUND - 163 | TAXI - 123 | TAXI - 140 | BUS - 94 |
13 | TAXI - 23 | BUS - 46 | U-GROUND - 111 | BUS - 124 | U-GROUND - 89 | BUS - 74 |
14 | TAXI - 22 | BUS - 34 | U-GROUND - 67 | TAXI - 111 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 46 |
15 | BLACK - 35 | TAXI - 48 | TAXI - 66 | U-GROUND - 67 | BUS - 23 | BUS - 34 |
16 | BLACK - 65 | TAXI - 35 | TAXI - 49 | TAXI - 51 | BUS - 13 | TAXI - 10 |
17 | TAXI - 82 | TAXI - 65 | TAXI - 50 | TAXI - 39 | U-GROUND - 67 | TAXI - 34 |
18 | BUS - 100 | TAXI - 66 | TAXI - 38 | TAXI - 26 | TAXI - 51 | BUS - 63 |
19 | BUS - 82 | TAXI - 82 | - | - | - | - |
ログイン