0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | 野村 36/33/14/4 | namara 0/1/0 | 岩田 0/0/0 | ブッチャー 0/0/3 | 岩田2 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 117 | 197 | 26 | 94 |
1 | TAXI - 161 | TAXI - 88 | TAXI - 184 | TAXI - 15 | BUS - 74 |
2 | TAXI - 135 | TAXI - 89 | BUS - 156 | BUS - 14 | BUS - 58 |
3 | BUS - 108 | U-GROUND - 67 | TAXI - 157 | TAXI - 15 | BUS - 46 |
4 | TAXI - 105 | U-GROUND - 89 | TAXI - 158 | BUS - 29 | U-GROUND - 79 |
5 | BUS - 87 | TAXI - 105 | TAXI - 157 | TAXI - 42 | U-GROUND - 111 |
6 | BUS - 86 | BUS - 108 | BUS - 133 | TAXI - 72 | U-GROUND - 67 |
7 | BUS - 52 | BUS - 135 | BUS - 157 | TAXI - 71 | BUS - 102 |
8 | BUS - 13 | BUS - 128 | BUS - 185 | TAXI - 89 | BUS - 67 |
9 | TAXI - 24 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 13 | TAXI - 51 |
10 | TAXI - 37 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 111 | BUS - 23 | TAXI - 67 |
11 | TAXI - 24 | BUS - 124 | U-GROUND - 79 | BUS - 22 | BUS - 65 |
12 | TAXI - 13 | TAXI - 123 | TAXI - 78 | TAXI - 35 | BUS - 63 |
13 | U-GROUND - 89 | TAXI - 122 | TAXI - 79 | TAXI - 65 | TAXI - 80 |
14 | BLACK - 88 | TAXI - 123 | U-GROUND - 111 | BUS - 67 | TAXI - 100 |
15 | TAXI - 117 | BUS - 165 | BUS - 100 | BUS - 102 | TAXI - 101 |
16 | TAXI - 129 | TAXI - 180 | TAXI - 113 | TAXI - 115 | TAXI - 82 |
17 | TAXI - 142 | BUS - 153 | TAXI - 114 | TAXI - 127 | BUS - 67 |
18 | BUS - 157 | BUS - 184 | TAXI - 132 | BUS - 133 | U-GROUND - 89 |
19 | TAXI - 170 | TAXI - 185 | TAXI - 140 | BUS - 157 | TAXI - 88 |
20 | TAXI - 159 | TAXI - 186 | BUS - 133 | - | TAXI - 117 |
21 | TAXI - 172 | TAXI - 159 | BUS - 127 | - | TAXI - 129 |
22 | TAXI - 128 | - | BUS - 116 | - | TAXI - 142 |
23 | U-GROUND - 89 | - | - | - | - |
24 | U-GROUND - 13 | - | - | - | - |
ログイン