0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | メアリ 31/30/12/3 | ミヤコレッド 2/3/4 | ミヤコブルー 4/4/1 | ミヤコミドリ 5/2/3 | ミヤコイエロ 3/4/2 | ミヤコピンク 5/2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 91 | 13 | 94 | 50 | 138 |
1 | TAXI - 116 | TAXI - 90 | TAXI - 24 | BUS - 77 | TAXI - 37 | TAXI - 124 |
2 | TAXI - 127 | TAXI - 105 | TAXI - 13 | TAXI - 76 | TAXI - 50 | TAXI - 111 |
3 | TAXI - 115 | TAXI - 108 | U-GROUND - 89 | TAXI - 61 | TAXI - 49 | U-GROUND - 153 |
4 | TAXI - 102 | BUS - 116 | U-GROUND - 128 | TAXI - 78 | TAXI - 66 | U-GROUND - 140 |
5 | BUS - 67 | - | - | - | - | - |
6 | BUS - 23 | BUS - 86 | TAXI - 142 | BUS - 46 | TAXI - 67 | TAXI - 133 |
7 | TAXI - 22 | BUS - 102 | BUS - 128 | BUS - 34 | U-GROUND - 13 | BUS - 140 |
8 | BUS - 65 | BUS - 67 | U-GROUND - 140 | BUS - 63 | BUS - 23 | BUS - 82 |
9 | BLACK - 22 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 11 | TAXI - 66 | BUS - 82 | BUS - 100 | BUS - 22 | BUS - 67 |
11 | TAXI - 3 | TAXI - 65 | TAXI - 81 | BUS - 63 | BUS - 34 | BUS - 102 |
12 | TAXI - 4 | TAXI - 66 | TAXI - 100 | TAXI - 79 | BUS - 46 | TAXI - 115 |
13 | TAXI - 3 | TAXI - 65 | BUS - 63 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 13 | TAXI - 102 |
14 | BLACK - 11 | BUS - 22 | BUS - 34 | TAXI - 33 | TAXI - 4 | BUS - 67 |
15 | TAXI - 10 | TAXI - 11 | TAXI - 10 | - | TAXI - 13 | BUS - 23 |
ログイン