0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | ミヤコマン 47/45/12/1 | おぜう 0/0/0 | さっきゅん 0/0/0 | 中国 0/0/2 | フラン 0/0/0 | ぱっちぇさん 0/2/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 91 | 138 | 197 | 112 | 103 |
1 | TAXI - 129 | TAXI - 90 | TAXI - 152 | TAXI - 196 | TAXI - 99 | TAXI - 85 |
2 | TAXI - 118 | TAXI - 72 | TAXI - 153 | TAXI - 184 | TAXI - 80 | TAXI - 68 |
3 | TAXI - 142 | BUS - 105 | U-GROUND - 140 | BUS - 185 | TAXI - 100 | TAXI - 69 |
4 | BLACK - 141 | TAXI - 89 | TAXI - 133 | BUS - 157 | TAXI - 101 | TAXI - 86 |
5 | TAXI - 134 | U-GROUND - 128 | TAXI - 141 | TAXI - 158 | TAXI - 114 | BUS - 116 |
6 | TAXI - 127 | - | - | - | - | - |
7 | BLACK - 102 | BUS - 187 | TAXI - 133 | TAXI - 142 | TAXI - 132 | TAXI - 117 |
8 | BUS - 67 | BUS - 185 | BUS - 140 | BUS - 116 | TAXI - 114 | TAXI - 88 |
9 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 153 | BUS - 82 | BUS - 86 | TAXI - 101 | TAXI - 89 |
10 | TAXI - 24 | U-GROUND - 163 | BUS - 65 | BUS - 52 | TAXI - 100 | BUS - 55 |
11 | TAXI - 38 | TAXI - 146 | BUS - 22 | BUS - 13 | BUS - 63 | BUS - 29 |
12 | TAXI - 51 | TAXI - 122 | TAXI - 23 | U-GROUND - 46 | BUS - 79 | BUS - 15 |
13 | TAXI - 68 | TAXI - 123 | TAXI - 37 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 67 | BUS - 41 |
14 | TAXI - 85 | BUS - 124 | TAXI - 50 | BUS - 52 | U-GROUND - 89 | BUS - 87 |
15 | TAXI - 103 | BUS - 111 | TAXI - 37 | TAXI - 40 | U-GROUND - 67 | TAXI - 70 |
16 | TAXI - 102 | - | - | - | - | - |
17 | TAXI - 115 | U-GROUND - 67 | TAXI - 23 | TAXI - 52 | U-GROUND - 89 | TAXI - 87 |
18 | BLACK - 157 | BUS - 82 | BUS - 67 | BUS - 86 | BUS - 105 | TAXI - 88 |
19 | BLACK - 185 | BUS - 140 | U-GROUND - 111 | TAXI - 104 | BUS - 108 | - |
20 | U-GROUND - 128 | TAXI - 133 | U-GROUND - 153 | TAXI - 116 | BUS - 135 | - |
21 | U-GROUND - 89 | TAXI - 140 | U-GROUND - 185 | TAXI - 104 | BUS - 108 | - |
22 | U-GROUND - 13 | BUS - 82 | BUS - 157 | TAXI - 86 | BUS - 105 | - |
23 | U-GROUND - 46 | TAXI - 65 | BUS - 133 | - | BUS - 89 | - |
24 | U-GROUND - 1 | TAXI - 35 | BUS - 140 | - | TAXI - 71 | - |
ログイン