0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | 伊吹 17/15/10/5 | のあ 0/0/0 | あご 0/0/0 |
---|---|---|---|
0 | 197 | 34 | 50 |
1 | TAXI - 184 | TAXI - 22 | TAXI - 49 |
2 | BUS - 156 | TAXI - 11 | TAXI - 66 |
3 | TAXI - 157 | TAXI - 10 | TAXI - 67 |
4 | TAXI - 170 | TAXI - 34 | BUS - 65 |
5 | TAXI - 185 | BUS - 63 | TAXI - 64 |
6 | U-GROUND - 128 | BUS - 100 | TAXI - 63 |
7 | U-GROUND - 89 | TAXI - 113 | TAXI - 79 |
8 | TAXI - 105 | TAXI - 114 | U-GROUND - 111 |
9 | TAXI - 108 | TAXI - 126 | U-GROUND - 67 |
10 | BUS - 116 | TAXI - 115 | BUS - 52 |
11 | BUS - 142 | TAXI - 127 | BUS - 41 |
12 | BUS - 157 | TAXI - 116 | BUS - 87 |
13 | TAXI - 156 | BUS - 142 | TAXI - 88 |
14 | TAXI - 140 | BUS - 157 | TAXI - 89 |
15 | BUS - 82 | BUS - 185 | U-GROUND - 140 |
16 | BUS - 67 | U-GROUND - 153 | BUS - 82 |
17 | TAXI - 68 | U-GROUND - 111 | BUS - 140 |
18 | TAXI - 69 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 89 |
19 | TAXI - 86 | BUS - 102 | TAXI - 105 |
20 | BUS - 116 | BUS - 67 | TAXI - 108 |
21 | BUS - 142 | U-GROUND - 111 | BUS - 105 |
22 | TAXI - 128 | BUS - 100 | BUS - 87 |
23 | BUS - 199 | - | - |
24 | TAXI - 188 | - | - |
ログイン