0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >
時間 | のあ 24/18/14/5 | 勇者 5/4/4 | おたもち 4/7/1 | 坂上覇吐 5/7/1 | kinnnotaroumaru 5/5/3 | きんのたろうまる 5/7/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 91 | 103 | 198 | 117 | 174 |
1 | TAXI - 99 | TAXI - 90 | TAXI - 102 | TAXI - 186 | TAXI - 88 | TAXI - 173 |
2 | TAXI - 112 | TAXI - 72 | BUS - 67 | TAXI - 185 | TAXI - 89 | TAXI - 188 |
3 | TAXI - 100 | BUS - 107 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 67 | TAXI - 128 |
4 | TAXI - 101 | BUS - 161 | TAXI - 63 | U-GROUND - 111 | BUS - 82 | U-GROUND - 140 |
5 | TAXI - 83 | TAXI - 135 | TAXI - 79 | TAXI - 112 | BUS - 67 | TAXI - 156 |
6 | TAXI - 102 | - | - | - | - | - |
7 | TAXI - 103 | BUS - 108 | U-GROUND - 111 | TAXI - 100 | BUS - 102 | TAXI - 157 |
8 | TAXI - 85 | TAXI - 105 | U-GROUND - 67 | BUS - 111 | TAXI - 103 | BUS - 185 |
9 | TAXI - 68 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 69 | TAXI - 89 | TAXI - 51 | U-GROUND - 67 | TAXI - 86 | U-GROUND - 128 |
11 | TAXI - 53 | BUS - 55 | TAXI - 52 | TAXI - 68 | TAXI - 69 | U-GROUND - 89 |
12 | TAXI - 40 | - | TAXI - 40 | - | - | - |
ログイン