0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | Conductor 28/21/8/5 | Relic 0/0/0 | gorone 0/0/0 | nitlick 0/6/1 |
---|---|---|---|---|
0 | 197 | 91 | 26 | 34 |
1 | TAXI - 184 | TAXI - 72 | TAXI - 15 | TAXI - 47 |
2 | BUS - 153 | BUS - 105 | TAXI - 14 | TAXI - 46 |
3 | TAXI - 152 | TAXI - 89 | TAXI - 13 | U-GROUND - 79 |
4 | TAXI - 151 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 111 |
5 | TAXI - 165 | TAXI - 154 | BUS - 102 | U-GROUND - 163 |
6 | TAXI - 180 | TAXI - 153 | TAXI - 115 | TAXI - 177 |
7 | TAXI - 193 | U-GROUND - 111 | TAXI - 126 | TAXI - 144 |
8 | TAXI - 194 | U-GROUND - 153 | TAXI - 127 | BUS - 123 |
9 | TAXI - 192 | U-GROUND - 185 | TAXI - 126 | BUS - 165 |
10 | TAXI - 190 | TAXI - 184 | TAXI - 115 | TAXI - 180 |
11 | BUS - 176 | BUS - 156 | TAXI - 127 | TAXI - 193 |
12 | BUS - 163 | TAXI - 140 | TAXI - 133 | TAXI - 194 |
13 | U-GROUND - 111 | BUS - 82 | BUS - 140 | TAXI - 195 |
14 | U-GROUND - 79 | BUS - 67 | U-GROUND - 153 | TAXI - 182 |
15 | TAXI - 62 | BUS - 65 | U-GROUND - 163 | TAXI - 181 |
16 | TAXI - 48 | BUS - 22 | BUS - 144 | - |
17 | TAXI - 63 | TAXI - 34 | BUS - 122 | - |
18 | BUS - 65 | BUS - 63 | BUS - 123 | - |
19 | BUS - 67 | BUS - 65 | BUS - 124 | - |
20 | U-GROUND - 13 | TAXI - 66 | BUS - 111 | - |
21 | U-GROUND - 46 | TAXI - 82 | U-GROUND - 79 | - |
22 | U-GROUND - 13 | TAXI - 65 | BUS - 63 | - |
23 | U-GROUND - 89 | - | - | - |
24 | U-GROUND - 128 | - | - | - |
ログイン