0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | uich 21/30/14/0 | らせん 7/3/1 | oppa 6/3/3 | ベリブさん 7/3/2 | chanco 6/4/2 | 情弱 7/3/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 34 | 198 | 103 | 29 | 155 |
1 | TAXI - 108 | TAXI - 47 | TAXI - 187 | TAXI - 102 | BUS - 55 | TAXI - 154 |
2 | BUS - 116 | TAXI - 46 | BUS - 185 | BUS - 67 | BUS - 89 | BUS - 153 |
3 | BUS - 108 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 128 | BUS - 102 | TAXI - 105 | U-GROUND - 140 |
4 | BLACK - 119 | U-GROUND - 89 | BUS - 135 | TAXI - 115 | BUS - 107 | U-GROUND - 128 |
5 | TAXI - 108 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 116 | U-GROUND - 67 | BUS - 108 | TAXI - 102 | BUS - 105 | TAXI - 142 |
7 | BLACK - 104 | BUS - 52 | TAXI - 105 | BUS - 67 | TAXI - 89 | BUS - 157 |
8 | TAXI - 116 | BUS - 86 | TAXI - 108 | BUS - 102 | U-GROUND - 140 | BUS - 142 |
9 | TAXI - 117 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 88 | BUS - 87 | BUS - 105 | BUS - 67 | TAXI - 126 | BUS - 157 |
11 | BLACK - 117 | BUS - 86 | BUS - 108 | U-GROUND - 89 | TAXI - 140 | BUS - 142 |
12 | TAXI - 129 | BUS - 116 | TAXI - 105 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 153 | TAXI - 128 |
13 | TAXI - 117 | TAXI - 117 | - | - | - | - |
ログイン