0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >
時間 | Mr.X 37/28/19/2 | 陸上一筋 4/3/0 | Yoshiki. 0/4/3 | ゆーいち 5/2/0 | haru 4/3/0 | 陸上バカ 2/3/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 174 | 91 | 155 | 132 | 103 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 161 | TAXI - 72 | TAXI - 154 | TAXI - 140 | TAXI - 102 |
2 | BUS - ??? | BUS - 128 | BUS - 105 | TAXI - 140 | U-GROUND - 153 | BUS - 67 |
3 | BUS - 58 | U-GROUND - 140 | TAXI - 89 | BUS - 82 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 79 |
4 | BUS - ??? | BUS - 82 | U-GROUND - 67 | TAXI - 65 | TAXI - 124 | U-GROUND - 46 |
5 | TAXI - ??? | BUS - 67 | BUS - 23 | BUS - 63 | BUS - 123 | BUS - 1 |
6 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
7 | TAXI - ??? | U-GROUND - 79 | TAXI - 22 | BUS - 34 | BUS - 122 | TAXI - 9 |
8 | TAXI - 163 | U-GROUND - 111 | BUS - 65 | BUS - 46 | BUS - 123 | TAXI - 1 |
9 | BUS - ??? | TAXI - 124 | TAXI - 82 | BUS - 78 | BUS - 165 | BUS - 58 |
10 | TAXI - ??? | TAXI - 123 | BUS - 140 | TAXI - 79 | TAXI - 179 | BUS - 77 |
11 | BLACK - ??? | BUS - 144 | TAXI - 133 | U-GROUND - 111 | TAXI - 191 | TAXI - 95 |
12 | BLACK - ??? | TAXI - 145 | TAXI - 127 | BUS - 124 | BUS - 163 | TAXI - 122 |
13 | TAXI - 185 | TAXI - 144 | TAXI - 133 | TAXI - 111 | U-GROUND - 153 | TAXI - 146 |
14 | BLACK - ??? | BUS - 163 | TAXI - 127 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 185 | TAXI - 145 |
15 | BUS - ??? | U-GROUND - 153 | TAXI - 116 | U-GROUND - 89 | TAXI - 184 | TAXI - 144 |
16 | TAXI - ??? | TAXI - 166 | TAXI - 118 | U-GROUND - 140 | TAXI - 169 | BUS - 163 |
17 | - | - | - | - | - | - |
ログイン