0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | N 23/33/11/1 | atelierZ 8/2/1 | BeoMan 4/4/3 | だっしゅ 7/2/2 | ぷ 6/1/4 | いわしし 5/3/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 112 | 34 | 13 | 141 | 26 |
1 | TAXI - 69 | TAXI - 111 | BUS - 63 | TAXI - 23 | TAXI - 142 | TAXI - 15 |
2 | TAXI - 86 | U-GROUND - 153 | TAXI - 79 | BUS - 67 | BUS - 128 | BUS - 29 |
3 | BUS - 116 | BUS - 154 | U-GROUND - 67 | BUS - 102 | BUS - 142 | BUS - 55 |
4 | BUS - 108 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 105 | BUS - 140 | BUS - 52 | TAXI - 115 | TAXI - 128 | BUS - 89 |
6 | TAXI - 106 | U-GROUND - 128 | BUS - 86 | TAXI - 127 | BUS - 135 | TAXI - 105 |
7 | TAXI - 107 | BUS - 161 | TAXI - 104 | BUS - 102 | BUS - 108 | BUS - 72 |
8 | BUS - 105 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 89 | BUS - 128 | TAXI - 86 | BUS - 67 | TAXI - 105 | TAXI - 71 |
10 | BLACK - 88 | U-GROUND - 140 | BUS - 87 | U-GROUND - 13 | BUS - 89 | TAXI - 55 |
11 | TAXI - 117 | TAXI - 133 | TAXI - 88 | U-GROUND - 67 | TAXI - 105 | BUS - 89 |
12 | TAXI - 116 | BUS - 157 | TAXI - 117 | BUS - 102 | BUS - 108 | U-GROUND - 128 |
13 | TAXI - 118 | BUS - 142 | TAXI - 116 | BUS - 127 | BUS - 135 | TAXI - 143 |
14 | BLACK - 116 | - | - | - | - | - |
ログイン