0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | sufuru 18/13/11/5 | obobonn 0/0/0 | つきつつき 0/0/0 |
---|---|---|---|
0 | 34 | 94 | 26 |
1 | TAXI - 48 | BUS - 77 | TAXI - 15 |
2 | TAXI - 63 | BUS - 124 | TAXI - 14 |
3 | BUS - 65 | TAXI - 111 | TAXI - 25 |
4 | TAXI - 82 | BUS - 100 | TAXI - 38 |
5 | BUS - 140 | TAXI - 101 | TAXI - 24 |
6 | U-GROUND - 128 | TAXI - 82 | TAXI - 13 |
7 | TAXI - 142 | BUS - 140 | U-GROUND - 89 |
8 | BUS - 157 | TAXI - 126 | TAXI - 105 |
9 | BUS - 185 | TAXI - 140 | TAXI - 89 |
10 | TAXI - 184 | TAXI - 154 | U-GROUND - 128 |
11 | BUS - 180 | TAXI - 153 | BUS - 187 |
12 | TAXI - 165 | BUS - 180 | BUS - 185 |
13 | BUS - 123 | TAXI - 165 | U-GROUND - 153 |
14 | TAXI - 148 | BUS - 191 | BUS - 124 |
15 | TAXI - 149 | BUS - 163 | TAXI - 123 |
16 | TAXI - 150 | U-GROUND - 111 | TAXI - 122 |
17 | TAXI - 151 | U-GROUND - 79 | BUS - 123 |
18 | TAXI - 166 | U-GROUND - 67 | BUS - 165 |
19 | TAXI - 153 | U-GROUND - 89 | BUS - 180 |
20 | BUS - 124 | BUS - 105 | BUS - 153 |
21 | BUS - 77 | TAXI - 108 | U-GROUND - 185 |
22 | BUS - 58 | TAXI - 117 | BUS - 157 |
23 | BUS - 46 | - | - |
24 | BUS - 1 | - | - |
ログイン