0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 >
時間 | toy 43/39/17/2 | kurenai 0/0/3 | ゆーじん 1/3/0 | HK 1/2/0 | komasato 0/1/2 | yuuukii 1/0/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 50 | 53 | 155 | 174 | 198 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 49 | TAXI - 69 | TAXI - 167 | TAXI - 161 | TAXI - 159 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 66 | TAXI - 68 | TAXI - 153 | TAXI - 160 | TAXI - 158 |
3 | BUS - 41 | TAXI - 67 | TAXI - 69 | TAXI - 139 | TAXI - 161 | TAXI - 142 |
4 | TAXI - ??? | U-GROUND - 13 | TAXI - 86 | TAXI - 130 | BUS - 107 | BUS - 116 |
5 | TAXI - ??? | BUS - 52 | BUS - 87 | TAXI - 124 | TAXI - 91 | BUS - 86 |
6 | BLACK - ??? | TAXI - 51 | BUS - 105 | BUS - 77 | TAXI - 72 | TAXI - 69 |
7 | BUS - ??? | TAXI - 68 | TAXI - 89 | TAXI - 76 | TAXI - 42 | TAXI - 86 |
8 | TAXI - 14 | TAXI - 69 | U-GROUND - 67 | TAXI - 59 | BUS - 29 | BUS - 52 |
9 | BLACK - ??? | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - ??? | TAXI - 86 | U-GROUND - 79 | TAXI - 45 | BUS - 41 | BUS - 13 |
11 | TAXI - ??? | BUS - 102 | TAXI - 62 | TAXI - 46 | BUS - 52 | TAXI - 23 |
12 | BUS - ??? | BUS - 127 | TAXI - 61 | U-GROUND - 79 | BUS - 67 | TAXI - 13 |
13 | TAXI - 119 | TAXI - 116 | TAXI - 78 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 67 |
14 | TAXI - ??? | BUS - 108 | TAXI - 79 | BUS - 124 | BUS - 105 | BUS - 102 |
15 | TAXI - ??? | TAXI - 119 | U-GROUND - 111 | BUS - 153 | TAXI - 108 | BUS - 127 |
16 | TAXI - ??? | TAXI - 108 | BUS - 124 | U-GROUND - 163 | TAXI - 105 | BUS - 133 |
17 | TAXI - ??? | BUS - 135 | BUS - 153 | BUS - 144 | BUS - 89 | TAXI - 140 |
18 | TAXI - 199 | BUS - 161 | U-GROUND - 185 | BUS - 163 | U-GROUND - 128 | TAXI - 133 |
19 | TAXI - ??? | BUS - 135 | BUS - 187 | U-GROUND - 153 | TAXI - 188 | BUS - 140 |
20 | TAXI - ??? | BUS - 108 | - | BUS - 154 | TAXI - 199 | U-GROUND - 89 |
ログイン