0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | りんご 32/34/13/3 | ブッダ 4/2/2 | あや 3/2/3 | ひろ 4/4/1 | ムスカ 2/2/4 | 帝無孔子 5/2/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 155 | 198 | 117 | 112 | 34 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 154 | TAXI - 187 | TAXI - 88 | TAXI - 99 | TAXI - 47 |
2 | BUS - ??? | TAXI - 153 | BUS - 128 | TAXI - 89 | TAXI - 110 | TAXI - 46 |
3 | BUS - 157 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 67 | TAXI - 109 | U-GROUND - 13 |
4 | BLACK - ??? | TAXI - 156 | BUS - 184 | BUS - 102 | TAXI - 124 | U-GROUND - 89 |
5 | TAXI - ??? | TAXI - 140 | BUS - 180 | TAXI - 115 | TAXI - 123 | U-GROUND - 128 |
6 | TAXI - ??? | BUS - 82 | TAXI - 165 | TAXI - 102 | TAXI - 122 | TAXI - 142 |
7 | TAXI - ??? | BUS - 100 | BUS - 180 | BUS - 67 | TAXI - 95 | TAXI - 128 |
8 | TAXI - 194 | BUS - 111 | TAXI - 193 | BUS - 102 | TAXI - 122 | TAXI - 142 |
9 | BLACK - ??? | U-GROUND - 153 | TAXI - 194 | BUS - 67 | BUS - 144 | BUS - 157 |
10 | TAXI - ??? | BUS - 184 | TAXI - 192 | U-GROUND - 111 | BUS - 163 | BUS - 156 |
11 | TAXI - ??? | BUS - 180 | TAXI - 190 | U-GROUND - 153 | BUS - 191 | BUS - 184 |
12 | TAXI - ??? | TAXI - 193 | BUS - 176 | TAXI - 166 | BUS - 165 | BUS - 156 |
13 | TAXI - 147 | TAXI - 180 | BUS - 163 | TAXI - 153 | BUS - 123 | BUS - 184 |
14 | TAXI - ??? | BUS - 165 | TAXI - 146 | - | BUS - 122 | BUS - 180 |
ログイン