0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | 武井王 38/28/16/1 | bulma 0/5/4 | takemori 2/5/0 | takemori2 2/3/2 | bulma2 3/4/0 | punch 3/2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 198 | 197 | 94 | 141 | 138 | 132 |
1 | TAXI - 186 | TAXI - 195 | BUS - 74 | TAXI - 142 | TAXI - 124 | TAXI - 140 |
2 | TAXI - 159 | TAXI - 182 | TAXI - 58 | TAXI - 128 | TAXI - 111 | U-GROUND - 89 |
3 | TAXI - 158 | TAXI - 181 | TAXI - 74 | TAXI - 142 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 140 |
4 | TAXI - 159 | TAXI - 180 | U-GROUND - 46 | TAXI - 128 | U-GROUND - 185 | BUS - 156 |
5 | TAXI - 158 | BUS - 153 | U-GROUND - 79 | BUS - 142 | BUS - 184 | BUS - 140 |
6 | TAXI - 157 | - | - | - | - | - |
7 | BLACK - 194 | BUS - 180 | U-GROUND - 67 | BUS - 128 | TAXI - 196 | TAXI - 126 |
8 | TAXI - 195 | TAXI - 181 | BUS - 102 | U-GROUND - 185 | TAXI - 197 | TAXI - 127 |
9 | TAXI - 194 | TAXI - 182 | TAXI - 115 | U-GROUND - 153 | TAXI - 184 | BUS - 133 |
10 | TAXI - 192 | TAXI - 181 | TAXI - 126 | BUS - 180 | BUS - 153 | BUS - 157 |
11 | TAXI - 191 | TAXI - 193 | TAXI - 140 | TAXI - 165 | U-GROUND - 163 | TAXI - 158 |
12 | BUS - 190 | TAXI - 180 | U-GROUND - 153 | BUS - 191 | BUS - 176 | TAXI - 157 |
13 | TAXI - 192 | - | - | - | - | - |
14 | TAXI - 194 | BUS - 190 | BUS - 184 | BUS - 165 | BUS - 163 | TAXI - 156 |
15 | BLACK - 195 | TAXI - 192 | TAXI - 196 | TAXI - 180 | U-GROUND - 153 | TAXI - 140 |
16 | BLACK - 194 | - | TAXI - 197 | TAXI - 181 | TAXI - 166 | BUS - 133 |
17 | BLACK - 193 | - | TAXI - 195 | TAXI - 193 | TAXI - 183 | BUS - 157 |
18 | - | - | - | - | - | - |
ログイン