0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | 野獣先輩 28/28/12/1 | Reiya 6/3/1 | はるな 7/3/1 | マイティ 4/4/3 | こばたー 3/5/3 | グジグジ 3/4/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 138 | 29 | 174 | 94 | 26 |
1 | TAXI - 140 | TAXI - 152 | BUS - 55 | TAXI - 161 | BUS - 77 | TAXI - 39 |
2 | TAXI - 126 | TAXI - 153 | TAXI - 71 | BUS - 128 | TAXI - 78 | TAXI - 51 |
3 | TAXI - 115 | BUS - 184 | TAXI - 89 | BUS - 135 | TAXI - 97 | TAXI - 67 |
4 | BLACK - 126 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 114 | BUS - 156 | U-GROUND - 140 | BUS - 108 | TAXI - 98 | BUS - 102 |
6 | TAXI - 101 | BUS - 184 | U-GROUND - 153 | TAXI - 105 | TAXI - 110 | TAXI - 115 |
7 | TAXI - 82 | TAXI - 185 | TAXI - 154 | TAXI - 89 | TAXI - 111 | TAXI - 127 |
8 | BUS - 65 | TAXI - 184 | BUS - 153 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 79 | BUS - 102 |
9 | TAXI - 64 | BUS - 153 | U-GROUND - 111 | BUS - 82 | BUS - 63 | BUS - 67 |
10 | TAXI - 65 | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - 22 | U-GROUND - 111 | BUS - 100 | TAXI - 65 | BUS - 34 | BUS - 23 |
12 | BLACK - 3 | U-GROUND - 79 | BUS - 63 | TAXI - 35 | TAXI - 10 | TAXI - 13 |
13 | TAXI - 12 | U-GROUND - 67 | BUS - 34 | TAXI - 22 | TAXI - 11 | TAXI - 4 |
14 | BLACK - 23 | BUS - 23 | - | - | - | - |
ログイン