0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | torisu 35/21/12/4 | クソクソうんちマン 4/5/1 | rinko 4/3/3 | んj 2/5/4 | 虎猫 1/7/2 | タンソ 2/6/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 117 | 155 | 34 | 29 | 141 |
1 | TAXI - 95 | TAXI - 88 | TAXI - 154 | TAXI - 47 | TAXI - 16 | TAXI - 142 |
2 | TAXI - 122 | TAXI - 89 | BUS - 153 | TAXI - 46 | TAXI - 5 | TAXI - 158 |
3 | TAXI - 95 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 163 | BUS - 58 | TAXI - 15 | TAXI - 159 |
4 | TAXI - 77 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 78 | U-GROUND - 79 | BUS - 144 | BUS - 77 | BUS - 14 | TAXI - 172 |
6 | TAXI - 61 | TAXI - 98 | BUS - 123 | TAXI - 96 | TAXI - 13 | TAXI - 128 |
7 | TAXI - 46 | TAXI - 110 | TAXI - 124 | TAXI - 97 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 185 |
8 | TAXI - 33 | TAXI - 98 | BUS - 77 | TAXI - 78 | U-GROUND - 13 | BUS - 184 |
9 | TAXI - 32 | TAXI - 79 | BUS - 58 | BUS - 46 | TAXI - 23 | BUS - 153 |
10 | TAXI - 19 | BUS - 63 | TAXI - 44 | TAXI - 33 | TAXI - 22 | U-GROUND - 140 |
11 | TAXI - 9 | BUS - 34 | TAXI - 32 | TAXI - 20 | TAXI - 11 | TAXI - 139 |
12 | TAXI - 1 | - | - | - | - | - |
13 | BUS - 58 | BUS - 46 | TAXI - 45 | TAXI - 33 | TAXI - 3 | TAXI - 130 |
14 | BLACK - 74 | U-GROUND - 74 | TAXI - 59 | - | TAXI - 12 | TAXI - 124 |
ログイン