0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | いも女 18/12/9/5 | ゆたか 0/0/0 | 森チャック 0/2/1 |
---|---|---|---|
0 | 94 | 91 | 141 |
1 | BUS - 77 | TAXI - 90 | TAXI - 134 |
2 | BUS - 58 | TAXI - 105 | TAXI - 118 |
3 | BUS - 1 | BUS - 87 | TAXI - 129 |
4 | TAXI - 9 | BUS - 41 | TAXI - 142 |
5 | TAXI - 20 | BUS - 15 | BUS - 157 |
6 | TAXI - 33 | TAXI - 14 | TAXI - 156 |
7 | TAXI - 46 | TAXI - 13 | BUS - 154 |
8 | U-GROUND - 74 | U-GROUND - 67 | TAXI - 153 |
9 | BUS - 94 | U-GROUND - 79 | BUS - 124 |
10 | TAXI - 95 | U-GROUND - 46 | BUS - 77 |
11 | TAXI - 122 | BUS - 78 | BUS - 58 |
12 | TAXI - 123 | TAXI - 61 | BUS - 46 |
13 | BUS - 165 | TAXI - 62 | U-GROUND - 13 |
14 | TAXI - 180 | TAXI - 79 | U-GROUND - 67 |
15 | BUS - 184 | TAXI - 63 | U-GROUND - 111 |
16 | TAXI - 185 | BUS - 65 | TAXI - 124 |
17 | U-GROUND - 128 | BUS - 67 | TAXI - 123 |
18 | BUS - 135 | BUS - 102 | TAXI - 124 |
19 | BUS - 108 | BUS - 67 | TAXI - 130 |
20 | TAXI - 105 | U-GROUND - 89 | - |
21 | BUS - 107 | TAXI - 105 | - |
22 | TAXI - 119 | TAXI - 108 | - |
23 | TAXI - 107 | - | - |
24 | BUS - 105 | - | - |
ログイン