0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | くーど 40/28/18/4 | しーた 0/0/0 | 明日 0/0/0 | rafi 0/1/0 | ナギ 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 34 | 174 | 26 | 155 |
1 | TAXI - 69 | TAXI - 22 | TAXI - 173 | TAXI - 15 | TAXI - 154 |
2 | BLACK - 52 | TAXI - 23 | TAXI - 188 | BUS - 29 | TAXI - 153 |
3 | BUS - 67 | TAXI - 13 | TAXI - 128 | TAXI - 41 | U-GROUND - 163 |
4 | BUS - 102 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 140 | BUS - 87 | TAXI - 146 |
5 | TAXI - 115 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 89 | BUS - 105 | TAXI - 122 |
6 | TAXI - 127 | TAXI - 98 | BUS - 55 | BUS - 107 | BUS - 144 |
7 | TAXI - 116 | TAXI - 79 | BUS - 29 | BUS - 161 | TAXI - 120 |
8 | BUS - 86 | U-GROUND - 67 | BUS - 55 | BUS - 128 | TAXI - 121 |
9 | BUS - 52 | BUS - 102 | BUS - 89 | U-GROUND - 140 | TAXI - 122 |
10 | BUS - 13 | BUS - 86 | TAXI - 88 | U-GROUND - 89 | TAXI - 146 |
11 | U-GROUND - 46 | BUS - 116 | TAXI - 87 | TAXI - 71 | TAXI - 163 |
12 | BUS - 58 | BUS - 142 | BUS - 86 | TAXI - 89 | U-GROUND - 111 |
13 | BUS - 77 | BUS - 157 | BUS - 102 | U-GROUND - 67 | BUS - 124 |
14 | BUS - 58 | TAXI - 156 | BUS - 127 | U-GROUND - 79 | BUS - 123 |
15 | BUS - 77 | BUS - 154 | TAXI - 133 | TAXI - 78 | BUS - 122 |
16 | BUS - 124 | TAXI - 139 | TAXI - 140 | TAXI - 61 | BUS - 144 |
17 | TAXI - 111 | TAXI - 130 | U-GROUND - 128 | TAXI - 46 | BUS - 163 |
18 | U-GROUND - 67 | TAXI - 124 | U-GROUND - 89 | BUS - 78 | U-GROUND - 111 |
19 | BUS - 23 | TAXI - 111 | TAXI - 105 | TAXI - 61 | U-GROUND - 79 |
20 | TAXI - 22 | U-GROUND - 67 | TAXI - 89 | TAXI - 62 | TAXI - 63 |
21 | TAXI - 11 | BUS - 52 | BUS - 55 | TAXI - 48 | BUS - 34 |
22 | TAXI - 3 | BUS - 86 | TAXI - 54 | - | BUS - 22 |
23 | TAXI - 4 | - | - | - | - |
24 | TAXI - 13 | - | - | - | - |
ログイン