0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | シュウリン 44/29/12/2 | ヤナギー 3/3/1 | ひら 1/3/3 | ぺー 1/3/2 | いちみ 0/5/2 | べんけー 0/4/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103 | 94 | 198 | 53 | 50 | 13 |
1 | TAXI - 102 | TAXI - 95 | TAXI - 186 | TAXI - 69 | TAXI - 49 | BUS - 23 |
2 | TAXI - 115 | TAXI - 122 | TAXI - 185 | TAXI - 86 | TAXI - 66 | TAXI - 13 |
3 | TAXI - 126 | BUS - 123 | BUS - 157 | BUS - 116 | TAXI - 82 | U-GROUND - 67 |
4 | TAXI - 114 | BUS - 165 | BUS - 133 | TAXI - 127 | BUS - 140 | BUS - 102 |
5 | BLACK - 101 | TAXI - 151 | BUS - 157 | TAXI - 116 | U-GROUND - 89 | BUS - 67 |
6 | BLACK - 100 | TAXI - 152 | TAXI - 156 | BUS - 142 | TAXI - 105 | BUS - 65 |
7 | BUS - 111 | TAXI - 153 | TAXI - 140 | BUS - 128 | TAXI - 89 | TAXI - 64 |
8 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 111 | BUS - 82 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 67 | TAXI - 63 |
9 | TAXI - 98 | BUS - 124 | TAXI - 65 | BUS - 82 | BUS - 23 | TAXI - 48 |
10 | TAXI - 99 | BUS - 111 | BUS - 63 | BUS - 67 | TAXI - 22 | TAXI - 62 |
11 | TAXI - 98 | U-GROUND - 163 | TAXI - 79 | TAXI - 66 | TAXI - 34 | TAXI - 61 |
12 | TAXI - 110 | TAXI - 146 | U-GROUND - 111 | TAXI - 67 | BUS - 63 | TAXI - 76 |
13 | TAXI - 99 | TAXI - 163 | TAXI - 112 | U-GROUND - 79 | TAXI - 80 | TAXI - 77 |
14 | TAXI - 110 | U-GROUND - 153 | TAXI - 111 | TAXI - 98 | TAXI - 99 | TAXI - 76 |
15 | TAXI - 109 | BUS - 124 | TAXI - 110 | TAXI - 97 | TAXI - 98 | TAXI - 77 |
16 | BLACK - 96 | - | - | TAXI - 96 | - | - |
ログイン