0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | becho 41/41/17/0 | taicho0804 0/0/3 | Haruka Haruno 0/0/0 | Ichigo Hoshimiya 0/0/0 | Mirai Asahina 0/7/4 | Akari Ozora 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 29 | 197 | 13 | 138 | 141 |
1 | TAXI - 40 | TAXI - 41 | TAXI - 196 | U-GROUND - 46 | TAXI - 150 | TAXI - 142 |
2 | TAXI - 53 | TAXI - 40 | TAXI - 183 | TAXI - 33 | TAXI - 149 | TAXI - 128 |
3 | TAXI - 69 | TAXI - 52 | TAXI - 166 | TAXI - 46 | TAXI - 123 | U-GROUND - 89 |
4 | TAXI - 86 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 116 | TAXI - 69 | TAXI - 153 | TAXI - 61 | TAXI - 124 | U-GROUND - 67 |
6 | TAXI - 118 | TAXI - 86 | U-GROUND - 140 | TAXI - 62 | BUS - 153 | BUS - 102 |
7 | TAXI - 129 | BUS - 116 | U-GROUND - 128 | TAXI - 48 | TAXI - 167 | BUS - 86 |
8 | TAXI - 142 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 157 | TAXI - 127 | TAXI - 142 | TAXI - 35 | TAXI - 168 | BUS - 102 |
10 | BLACK - 194 | TAXI - 133 | TAXI - 129 | TAXI - 65 | TAXI - 184 | TAXI - 115 |
11 | TAXI - 192 | TAXI - 140 | TAXI - 135 | BUS - 67 | TAXI - 197 | TAXI - 126 |
12 | TAXI - 191 | U-GROUND - 153 | BUS - 108 | U-GROUND - 79 | TAXI - 195 | TAXI - 114 |
13 | TAXI - 178 | BUS - 180 | BUS - 116 | U-GROUND - 111 | TAXI - 194 | TAXI - 132 |
14 | TAXI - 164 | BUS - 165 | TAXI - 127 | U-GROUND - 163 | - | TAXI - 140 |
15 | TAXI - 147 | TAXI - 149 | TAXI - 133 | BUS - 176 | - | U-GROUND - 153 |
16 | TAXI - 146 | TAXI - 123 | TAXI - 140 | BUS - 190 | - | TAXI - 166 |
17 | TAXI - 163 | BUS - 122 | U-GROUND - 153 | TAXI - 191 | - | TAXI - 151 |
18 | TAXI - 146 | BUS - 144 | BUS - 124 | BUS - 163 | - | TAXI - 165 |
19 | TAXI - 147 | BUS - 122 | BUS - 123 | BUS - 144 | - | BUS - 191 |
20 | TAXI - 164 | BUS - 123 | BUS - 124 | BUS - 122 | - | BUS - 165 |
21 | TAXI - 148 | BUS - 165 | BUS - 111 | TAXI - 123 | - | BUS - 180 |
22 | BLACK - 164 | - | U-GROUND - 153 | TAXI - 124 | - | BUS - 184 |
23 | BLACK - 178 | - | BUS - 180 | BUS - 153 | - | BUS - 185 |
24 | TAXI - 191 | - | BUS - 190 | BUS - 154 | - | U-GROUND - 153 |
ログイン