0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | えろる 34/13/11/5 | ルナ 2/5/2 | ひも 2/8/0 | うい 3/3/4 | あやとり 4/4/2 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 155 | 197 | 198 | 132 |
1 | TAXI - 108 | TAXI - 167 | TAXI - 184 | TAXI - 199 | TAXI - 114 |
2 | TAXI - 105 | TAXI - 153 | TAXI - 185 | TAXI - 188 | TAXI - 101 |
3 | BUS - 72 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 128 | TAXI - 173 | TAXI - 83 |
4 | BUS - 105 | TAXI - 126 | U-GROUND - 89 | TAXI - 174 | TAXI - 102 |
5 | TAXI - 108 | TAXI - 115 | U-GROUND - 13 | TAXI - 161 | BUS - 86 |
6 | BUS - 116 | TAXI - 102 | TAXI - 23 | BUS - 107 | BUS - 87 |
7 | BUS - 142 | BUS - 67 | TAXI - 37 | BUS - 105 | TAXI - 88 |
8 | BUS - 157 | BUS - 102 | TAXI - 50 | BUS - 87 | TAXI - 89 |
9 | TAXI - 156 | TAXI - 115 | TAXI - 49 | BUS - 86 | U-GROUND - 140 |
10 | BUS - 157 | TAXI - 127 | TAXI - 66 | BUS - 116 | U-GROUND - 153 |
11 | BUS - 142 | TAXI - 133 | TAXI - 67 | TAXI - 118 | BUS - 180 |
12 | TAXI - 128 | BUS - 140 | U-GROUND - 111 | TAXI - 142 | BUS - 184 |
13 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 89 | - | - | - |
ログイン