0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 >
時間 | 鼻セレブ 38/30/19/1 | かん 4/1/1 | sarungo 4/1/1 | Mr.XXXXXX 1/2/3 | くまりん 2/4/0 | HZM 1/5/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103 | 155 | 174 | 141 | 197 | 34 |
1 | TAXI - 102 | TAXI - 154 | TAXI - 161 | TAXI - 133 | TAXI - 184 | TAXI - 48 |
2 | BUS - 67 | BUS - 153 | BUS - 128 | TAXI - 140 | BUS - 185 | TAXI - 62 |
3 | BUS - 23 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 89 | BUS - 82 | U-GROUND - 128 | TAXI - 47 |
4 | TAXI - 12 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 13 | TAXI - 65 | U-GROUND - 89 | TAXI - 46 |
5 | BLACK - 3 | TAXI - 78 | BUS - 52 | BUS - 67 | U-GROUND - 13 | BUS - 34 |
6 | TAXI - 11 | TAXI - 79 | TAXI - 51 | BUS - 65 | TAXI - 4 | TAXI - 48 |
7 | TAXI - 10 | BUS - 78 | TAXI - 52 | TAXI - 66 | TAXI - 13 | TAXI - 35 |
8 | TAXI - 34 | TAXI - 79 | BUS - 67 | TAXI - 82 | BUS - 23 | TAXI - 22 |
9 | BUS - 46 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 74 | BUS - 63 | BUS - 65 | BUS - 100 | BUS - 13 | TAXI - 35 |
11 | BUS - 94 | TAXI - 79 | BUS - 67 | BUS - 111 | U-GROUND - 46 | TAXI - 65 |
12 | TAXI - 95 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 163 | TAXI - 61 | BUS - 63 |
13 | TAXI - 122 | BUS - 58 | TAXI - 124 | TAXI - 146 | TAXI - 76 | BUS - 79 |
14 | BLACK - 123 | - | - | - | - | - |
15 | BUS - 165 | TAXI - 74 | BUS - 153 | TAXI - 163 | TAXI - 77 | U-GROUND - 111 |
16 | TAXI - 149 | BUS - 94 | TAXI - 152 | BUS - 191 | BUS - 124 | U-GROUND - 153 |
17 | BLACK - 148 | BUS - 77 | TAXI - 153 | TAXI - 179 | TAXI - 138 | U-GROUND - 185 |
18 | TAXI - 149 | BUS - 124 | BUS - 180 | TAXI - 164 | TAXI - 150 | U-GROUND - 128 |
19 | TAXI - 150 | - | - | - | - | - |
ログイン