0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | Otutyawan 34/28/13/5 | シンディー 1/5/3 | なゆ 0/5/3 | 追加シンディ 4/2/2 | ハッチー 6/2/0 | ナユタ 4/4/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 50 | 53 | 26 | 141 | 34 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 37 | TAXI - 69 | TAXI - 39 | TAXI - 142 | BUS - 46 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 50 | TAXI - 86 | TAXI - 52 | TAXI - 128 | U-GROUND - 79 |
3 | TAXI - 161 | TAXI - 49 | TAXI - 104 | BUS - 41 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 67 |
4 | BUS - ??? | TAXI - 66 | TAXI - 116 | TAXI - 29 | TAXI - 186 | BUS - 102 |
5 | BUS - ??? | TAXI - 82 | TAXI - 117 | TAXI - 42 | TAXI - 185 | TAXI - 115 |
6 | U-GROUND - ??? | TAXI - 101 | TAXI - 108 | TAXI - 72 | U-GROUND - 128 | TAXI - 127 |
7 | U-GROUND - ??? | TAXI - 114 | TAXI - 119 | BUS - 105 | U-GROUND - 89 | TAXI - 116 |
8 | U-GROUND - 163 | TAXI - 132 | TAXI - 136 | BUS - 89 | U-GROUND - 67 | TAXI - 127 |
9 | TAXI - ??? | TAXI - 140 | TAXI - 135 | U-GROUND - 67 | BUS - 82 | TAXI - 133 |
10 | TAXI - ??? | U-GROUND - 153 | BUS - 128 | U-GROUND - 79 | BUS - 100 | BUS - 157 |
11 | TAXI - ??? | BUS - 180 | TAXI - 142 | BUS - 78 | BUS - 111 | BUS - 185 |
12 | TAXI - ??? | BUS - 184 | BUS - 128 | BUS - 77 | BUS - 124 | U-GROUND - 153 |
13 | TAXI - 95 | - | - | - | - | - |
14 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - ??? | BUS - 156 | U-GROUND - 140 | TAXI - 78 | BUS - 123 | U-GROUND - 111 |
16 | TAXI - ??? | - | BUS - 133 | BUS - 79 | BUS - 144 | TAXI - 110 |
ログイン