0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | YK 34/24/19/1 | STR 2/5/2 | vivi 3/6/0 | tassh 6/2/0 | がみゅみみゅ 6/3/0 | コナン 1/5/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 155 | 112 | 198 | 174 | 138 |
1 | BUS - 74 | TAXI - 156 | TAXI - 111 | TAXI - 199 | TAXI - 161 | TAXI - 152 |
2 | BLACK - 46 | TAXI - 140 | U-GROUND - 67 | BUS - 128 | BUS - 107 | TAXI - 153 |
3 | U-GROUND - 74 | BUS - 82 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 89 | TAXI - 106 | TAXI - 154 |
4 | BUS - 94 | BUS - 100 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 67 | TAXI - 105 | TAXI - 153 |
5 | TAXI - 95 | TAXI - 112 | U-GROUND - 74 | U-GROUND - 79 | TAXI - 89 | U-GROUND - 111 |
6 | TAXI - 122 | TAXI - 111 | BUS - 94 | BUS - 78 | U-GROUND - 67 | BUS - 124 |
7 | TAXI - 146 | U-GROUND - 153 | TAXI - 95 | BUS - 46 | U-GROUND - 13 | BUS - 123 |
8 | TAXI - 163 | - | - | - | - | - |
9 | BUS - 191 | U-GROUND - 185 | TAXI - 122 | BUS - 78 | U-GROUND - 67 | TAXI - 124 |
10 | BLACK - 165 | BUS - 157 | TAXI - 95 | BUS - 77 | BUS - 102 | BUS - 153 |
11 | TAXI - 180 | TAXI - 170 | TAXI - 122 | BUS - 124 | BUS - 67 | TAXI - 152 |
12 | TAXI - 193 | TAXI - 157 | TAXI - 95 | TAXI - 130 | BUS - 102 | TAXI - 153 |
13 | TAXI - 180 | - | - | - | - | - |
14 | BLACK - 184 | TAXI - 156 | TAXI - 122 | TAXI - 139 | BUS - 67 | TAXI - 166 |
15 | TAXI - 185 | TAXI - 157 | BUS - 123 | TAXI - 140 | U-GROUND - 111 | TAXI - 153 |
16 | BLACK - 128 | - | - | U-GROUND - 128 | - | U-GROUND - 185 |
ログイン