時間 | がんばれゴエモン 18/11/7/5 | トナカイ 7/8/3 | ジャスティス玲 6/8/4 | ydk 8/6/4 | 001 9/8/2 | TO中居 7/7/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 112 | 50 | 155 | 132 | 26 |
1 | TAXI - 24 | TAXI - 99 | TAXI - 49 | TAXI - 156 | TAXI - 140 | TAXI - 15 |
2 | TAXI - 37 | TAXI - 98 | TAXI - 66 | BUS - 140 | U-GROUND - 89 | BUS - 14 |
3 | TAXI - 36 | TAXI - 79 | TAXI - 49 | BUS - 82 | U-GROUND - 67 | TAXI - 13 |
4 | TAXI - 37 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 24 | U-GROUND - 46 | TAXI - 50 | TAXI - 65 | - | TAXI - 24 |
ログイン