0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 >
時間 | あるけむ 34/40/18/2 | vert 2/0/2 | sakatinkamo 3/1/0 | homura 3/1/1 | yvette 2/1/2 | abcde 3/1/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 29 | 112 | 26 | 198 | 132 |
1 | TAXI - 184 | BUS - 55 | TAXI - 111 | TAXI - 15 | TAXI - 187 | TAXI - 140 |
2 | TAXI - 185 | TAXI - 71 | U-GROUND - 79 | BUS - 41 | TAXI - 188 | TAXI - 126 |
3 | BUS - 157 | TAXI - 89 | U-GROUND - 111 | BUS - 52 | TAXI - 128 | TAXI - 115 |
4 | BLACK - 133 | TAXI - 88 | U-GROUND - 153 | BUS - 67 | BUS - 187 | TAXI - 127 |
5 | TAXI - 141 | TAXI - 89 | BUS - 180 | U-GROUND - 111 | TAXI - 198 | TAXI - 116 |
6 | TAXI - 134 | U-GROUND - 67 | BUS - 190 | TAXI - 124 | TAXI - 186 | TAXI - 117 |
7 | TAXI - 127 | BUS - 102 | BUS - 191 | TAXI - 111 | TAXI - 185 | TAXI - 108 |
8 | TAXI - 126 | BUS - 127 | BUS - 165 | BUS - 100 | BUS - 157 | BUS - 105 |
9 | TAXI - 140 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 128 | BUS - 133 | BUS - 123 | BUS - 111 | TAXI - 156 | BUS - 89 |
11 | BUS - 161 | BUS - 140 | TAXI - 124 | U-GROUND - 163 | BUS - 184 | BUS - 105 |
12 | BUS - 107 | U-GROUND - 128 | TAXI - 111 | TAXI - 146 | BUS - 153 | BUS - 89 |
13 | BUS - 72 | BUS - 161 | U-GROUND - 67 | TAXI - 122 | U-GROUND - 111 | BUS - 105 |
14 | TAXI - 71 | BUS - 107 | TAXI - 51 | TAXI - 95 | U-GROUND - 67 | BUS - 89 |
15 | TAXI - 70 | TAXI - 106 | TAXI - 52 | TAXI - 77 | BUS - 102 | U-GROUND - 13 |
16 | TAXI - 87 | - | - | - | - | - |
17 | TAXI - 88 | TAXI - 105 | BUS - 41 | BUS - 124 | BUS - 86 | U-GROUND - 89 |
18 | TAXI - 117 | TAXI - 108 | BUS - 87 | BUS - 153 | BUS - 116 | U-GROUND - 128 |
19 | TAXI - 129 | BUS - 135 | TAXI - 88 | U-GROUND - 140 | TAXI - 118 | BUS - 142 |
20 | BLACK - 117 | TAXI - 143 | TAXI - 117 | - | - | - |
ログイン