0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | やる夫 56/37/7/2 | hasegawa 0/3/1 | みや 0/0/0 | ぱるぴ 0/0/1 | chihiro 0/1/1 | れいやさん 0/0/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 197 | 198 | 103 | 112 | 91 |
1 | U-GROUND - 67 | TAXI - 184 | TAXI - 187 | TAXI - 102 | TAXI - 100 | TAXI - 90 |
2 | U-GROUND - 79 | BUS - 153 | BUS - 128 | BUS - 67 | BUS - 111 | TAXI - 105 |
3 | U-GROUND - 93 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 79 | BUS - 124 | BUS - 87 |
4 | TAXI - 92 | TAXI - 146 | U-GROUND - 67 | TAXI - 78 | BUS - 77 | BUS - 86 |
5 | TAXI - 74 | TAXI - 122 | U-GROUND - 13 | TAXI - 61 | BUS - 58 | TAXI - 69 |
6 | U-GROUND - 46 | - | - | - | - | - |
7 | BLACK - 47 | TAXI - 95 | U-GROUND - 46 | TAXI - 76 | TAXI - 74 | TAXI - 68 |
8 | TAXI - 62 | TAXI - 122 | TAXI - 47 | TAXI - 77 | U-GROUND - 46 | TAXI - 67 |
9 | BLACK - 79 | - | - | - | - | - |
10 | U-GROUND - 111 | BUS - 123 | TAXI - 62 | BUS - 124 | BUS - 78 | BUS - 65 |
11 | U-GROUND - 67 | BUS - 165 | TAXI - 48 | BUS - 153 | TAXI - 77 | TAXI - 35 |
12 | U-GROUND - 89 | BUS - 180 | TAXI - 63 | U-GROUND - 140 | BUS - 124 | TAXI - 22 |
13 | BUS - 55 | BUS - 153 | BUS - 65 | U-GROUND - 89 | TAXI - 111 | TAXI - 23 |
14 | TAXI - 54 | U-GROUND - 140 | BUS - 67 | TAXI - 71 | U-GROUND - 79 | TAXI - 13 |
15 | BLACK - 55 | U-GROUND - 89 | TAXI - 68 | TAXI - 70 | U-GROUND - 67 | BUS - 52 |
16 | BUS - 29 | TAXI - 88 | TAXI - 69 | TAXI - 54 | BUS - 102 | BUS - 13 |
17 | BUS - 42 | TAXI - 117 | TAXI - 86 | TAXI - 41 | TAXI - 103 | BUS - 14 |
18 | BUS - 72 | TAXI - 108 | BUS - 87 | BUS - 29 | TAXI - 85 | BUS - 15 |
19 | BUS - 107 | TAXI - 119 | BUS - 105 | BUS - 42 | TAXI - 68 | BUS - 29 |
20 | BUS - 161 | TAXI - 136 | BUS - 72 | TAXI - 29 | TAXI - 69 | TAXI - 17 |
21 | BUS - 128 | - | BUS - 105 | BUS - 55 | TAXI - 86 | - |
22 | U-GROUND - 140 | - | TAXI - 108 | BUS - 89 | TAXI - 104 | - |
23 | U-GROUND - 153 | - | BUS - 135 | BUS - 105 | - | - |
24 | U-GROUND - 163 | - | TAXI - 143 | - | - | - |
ログイン