0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | homusa 28/24/15/2 | 紗々 0/0/0 | yin 0/0/0 | BOKURA 0/0/0 |
---|---|---|---|---|
0 | 91 | 117 | 138 | 198 |
1 | TAXI - 107 | TAXI - 88 | TAXI - 124 | TAXI - 199 |
2 | BUS - 72 | TAXI - 89 | TAXI - 111 | BUS - 161 |
3 | TAXI - 42 | TAXI - 105 | U-GROUND - 79 | TAXI - 135 |
4 | TAXI - 29 | BUS - 107 | TAXI - 63 | BUS - 128 |
5 | BUS - 15 | BUS - 72 | BUS - 65 | U-GROUND - 140 |
6 | TAXI - 14 | TAXI - 90 | TAXI - 66 | BUS - 82 |
7 | TAXI - 13 | TAXI - 105 | TAXI - 67 | BUS - 100 |
8 | U-GROUND - 46 | TAXI - 89 | U-GROUND - 79 | BUS - 63 |
9 | BUS - 58 | U-GROUND - 128 | BUS - 63 | TAXI - 48 |
10 | BUS - 77 | BUS - 142 | BUS - 65 | TAXI - 35 |
11 | BUS - 124 | BUS - 157 | BUS - 82 | TAXI - 48 |
12 | BUS - 153 | BUS - 185 | BUS - 67 | TAXI - 62 |
13 | BUS - 180 | TAXI - 184 | TAXI - 66 | TAXI - 79 |
14 | TAXI - 165 | BUS - 156 | TAXI - 65 | U-GROUND - 111 |
15 | BLACK - 180 | TAXI - 140 | BUS - 67 | U-GROUND - 163 |
16 | BLACK - 184 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 89 | TAXI - 177 |
17 | BUS - 156 | BUS - 135 | TAXI - 105 | TAXI - 176 |
18 | TAXI - 157 | TAXI - 129 | TAXI - 89 | BUS - 163 |
19 | BLACK - 170 | TAXI - 142 | BUS - 105 | U-GROUND - 153 |
20 | TAXI - 159 | BUS - 128 | TAXI - 89 | BUS - 180 |
21 | TAXI - 158 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 140 | BUS - 190 |
22 | TAXI - 142 | U-GROUND - 153 | BUS - 154 | TAXI - 191 |
23 | TAXI - 129 | - | - | - |
24 | TAXI - 117 | - | - | - |
ログイン