0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | erepon 26/13/10/5 | ててお 0/6/2 | Pagos 2/4/2 | heiwa 2/6/1 |
---|---|---|---|---|
0 | 91 | 103 | 198 | 53 |
1 | TAXI - 90 | TAXI - 102 | TAXI - 186 | TAXI - 69 |
2 | TAXI - 105 | BUS - 67 | TAXI - 185 | TAXI - 86 |
3 | TAXI - 108 | U-GROUND - 79 | TAXI - 184 | BUS - 87 |
4 | BUS - 116 | U-GROUND - 67 | BUS - 156 | BUS - 105 |
5 | BUS - 86 | BUS - 102 | TAXI - 157 | TAXI - 108 |
6 | TAXI - 103 | TAXI - 115 | BUS - 142 | TAXI - 117 |
7 | TAXI - 102 | TAXI - 127 | TAXI - 134 | TAXI - 88 |
8 | BUS - 67 | TAXI - 115 | TAXI - 127 | TAXI - 89 |
9 | U-GROUND - 111 | TAXI - 102 | TAXI - 126 | U-GROUND - 67 |
10 | TAXI - 112 | TAXI - 83 | TAXI - 140 | U-GROUND - 79 |
11 | TAXI - 125 | TAXI - 101 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 111 |
12 | TAXI - 131 | TAXI - 83 | U-GROUND - 185 | TAXI - 124 |
13 | TAXI - 130 | TAXI - 101 | BUS - 157 | TAXI - 130 |
14 | TAXI - 139 | TAXI - 114 | BUS - 185 | - |
ログイン