時間 | Ranhu.N 16/15/7/5 | すずくれ 8/7/3 | えびせん 8/7/3 | ボン・みすを 9/5/4 | 猫舌 9/5/3 | しげるこ 6/8/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 198 | 26 | 94 | 155 | 29 | 132 |
1 | TAXI - 159 | TAXI - 15 | BUS - 77 | TAXI - 154 | TAXI - 42 | TAXI - 140 |
2 | TAXI - 170 | BUS - 14 | TAXI - 78 | BUS - 153 | BUS - 72 | TAXI - 126 |
3 | TAXI - 157 | TAXI - 13 | TAXI - 79 | BUS - 180 | BUS - 105 | TAXI - 115 |
4 | BUS - 133 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 111 | BUS - 153 | BUS - 89 | TAXI - 127 |
5 | TAXI - 140 | - | - | - | U-GROUND - 140 | - |
ログイン