0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | kamekichi 39/33/12/1 | アルシス 3/2/2 | Heu miki 0/5/2 | 田村ゆかり 3/2/2 | Superma 2/3/2 | しまむら 1/2/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 141 | 197 | 103 | 13 | 53 |
1 | TAXI - 108 | TAXI - 142 | TAXI - 184 | TAXI - 102 | TAXI - 14 | TAXI - 54 |
2 | BLACK - 115 | - | - | - | - | - |
3 | TAXI - 126 | BUS - 157 | BUS - 153 | TAXI - 83 | TAXI - 13 | TAXI - 55 |
4 | TAXI - 127 | TAXI - 156 | U-GROUND - 140 | TAXI - 101 | U-GROUND - 67 | BUS - 89 |
5 | TAXI - 116 | TAXI - 157 | TAXI - 139 | TAXI - 100 | BUS - 102 | TAXI - 105 |
6 | TAXI - 104 | TAXI - 156 | TAXI - 130 | TAXI - 112 | TAXI - 115 | TAXI - 89 |
7 | TAXI - 86 | TAXI - 140 | TAXI - 131 | TAXI - 100 | TAXI - 114 | BUS - 105 |
8 | BUS - 52 | U-GROUND - 89 | TAXI - 130 | BUS - 63 | TAXI - 115 | BUS - 87 |
9 | TAXI - 39 | U-GROUND - 13 | TAXI - 124 | TAXI - 79 | TAXI - 102 | BUS - 86 |
10 | TAXI - 26 | BUS - 52 | BUS - 111 | U-GROUND - 46 | BUS - 67 | TAXI - 69 |
11 | BLACK - 15 | BUS - 41 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 89 | TAXI - 86 |
12 | TAXI - 26 | BUS - 52 | TAXI - 66 | BUS - 23 | BUS - 105 | TAXI - 103 |
13 | TAXI - 15 | BUS - 41 | TAXI - 67 | BUS - 13 | BUS - 89 | TAXI - 86 |
14 | BLACK - 16 | BUS - 29 | BUS - 52 | BUS - 14 | BUS - 55 | BUS - 87 |
15 | TAXI - 28 | TAXI - 16 | TAXI - 39 | BUS - 15 | TAXI - 54 | BUS - 41 |
16 | TAXI - 27 | - | - | - | - | - |
17 | BLACK - 40 | TAXI - 28 | TAXI - 52 | BUS - 14 | TAXI - 53 | TAXI - 40 |
18 | - | - | - | - | - | - |
ログイン