0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >
時間 | ねこかん 40/34/13/2 | にーたん 0/3/4 | nigou 2/4/0 | testereward 3/2/1 | nigou2 5/0/1 | すな 3/2/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 138 | 50 | 132 | 117 | 197 |
1 | U-GROUND - ??? | TAXI - 152 | TAXI - 38 | TAXI - 114 | TAXI - 108 | TAXI - 184 |
2 | BUS - ??? | TAXI - 153 | TAXI - 24 | TAXI - 101 | TAXI - 105 | TAXI - 185 |
3 | TAXI - 79 | BUS - 124 | TAXI - 13 | TAXI - 100 | TAXI - 89 | U-GROUND - 153 |
4 | U-GROUND - ??? | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - ??? | BUS - 77 | U-GROUND - 46 | BUS - 63 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 111 |
6 | BUS - ??? | TAXI - 95 | U-GROUND - 13 | TAXI - 79 | BUS - 23 | BUS - 100 |
7 | TAXI - ??? | TAXI - 122 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 111 | TAXI - 13 | BUS - 82 |
8 | TAXI - 157 | TAXI - 123 | TAXI - 105 | U-GROUND - 153 | BUS - 52 | BUS - 67 |
9 | BLACK - ??? | BUS - 144 | TAXI - 108 | BUS - 180 | BUS - 86 | BUS - 102 |
10 | TAXI - ??? | BUS - 163 | BUS - 116 | BUS - 184 | BUS - 102 | BUS - 67 |
11 | TAXI - ??? | BUS - 191 | BUS - 142 | BUS - 153 | BUS - 67 | U-GROUND - 89 |
12 | BUS - ??? | TAXI - 192 | TAXI - 128 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 79 | TAXI - 105 |
13 | TAXI - 157 | TAXI - 194 | TAXI - 142 | TAXI - 126 | U-GROUND - 111 | TAXI - 108 |
14 | BLACK - ??? | TAXI - 193 | TAXI - 128 | TAXI - 115 | BUS - 124 | BUS - 116 |
15 | TAXI - ??? | TAXI - 180 | BUS - 187 | TAXI - 127 | BUS - 153 | TAXI - 118 |
16 | U-GROUND - ??? | TAXI - 165 | BUS - 128 | BUS - 102 | BUS - 124 | TAXI - 142 |
17 | U-GROUND - ??? | - | U-GROUND - 89 | BUS - 67 | TAXI - 111 | TAXI - 129 |
ログイン