0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | miruto 31/25/16/1 | toga 4/4/2 | giru 5/3/2 | Ru-Ku 2/6/1 | ダル 5/4/1 | nagi 5/3/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 132 | 117 | 198 | 155 | 13 |
1 | BUS - 63 | TAXI - 140 | TAXI - 88 | TAXI - 187 | TAXI - 154 | U-GROUND - 67 |
2 | BUS - 34 | TAXI - 133 | TAXI - 89 | BUS - 128 | BUS - 153 | BUS - 82 |
3 | BUS - 46 | BUS - 140 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 89 | BUS - 124 | BUS - 67 |
4 | BLACK - 78 | U-GROUND - 153 | BUS - 23 | U-GROUND - 67 | BUS - 77 | U-GROUND - 79 |
5 | TAXI - 97 | U-GROUND - 111 | BUS - 22 | BUS - 65 | BUS - 124 | TAXI - 63 |
6 | TAXI - 98 | TAXI - 124 | TAXI - 23 | TAXI - 66 | TAXI - 123 | BUS - 100 |
7 | BLACK - 99 | TAXI - 111 | BUS - 13 | TAXI - 67 | TAXI - 124 | TAXI - 112 |
8 | TAXI - 80 | BUS - 100 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 79 | TAXI - 111 | TAXI - 99 |
9 | TAXI - 63 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 34 | BUS - 82 | BUS - 65 | TAXI - 62 | U-GROUND - 79 | TAXI - 80 |
11 | TAXI - 22 | - | - | - | - | - |
12 | TAXI - 23 | BUS - 67 | BUS - 22 | TAXI - 48 | U-GROUND - 46 | TAXI - 100 |
13 | TAXI - 37 | TAXI - 51 | TAXI - 23 | TAXI - 35 | U-GROUND - 13 | BUS - 82 |
14 | TAXI - 50 | TAXI - 38 | TAXI - 37 | TAXI - 36 | TAXI - 24 | BUS - 67 |
15 | BLACK - 49 | - | - | TAXI - 49 | - | - |
ログイン