0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | ひう 44/37/17/0 | nekoze 0/0/0 | くろいゆき 0/8/4 | wango 0/0/2 | りんな 0/0/0 | りんね 0/1/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 198 | 174 | 91 | 26 | 132 | 53 |
1 | TAXI - 159 | TAXI - 173 | TAXI - 90 | TAXI - 39 | TAXI - 140 | TAXI - 40 |
2 | TAXI - 170 | TAXI - 188 | TAXI - 105 | TAXI - 51 | U-GROUND - 153 | TAXI - 41 |
3 | TAXI - 157 | TAXI - 128 | TAXI - 108 | TAXI - 67 | BUS - 180 | BUS - 87 |
4 | BLACK - 156 | U-GROUND - 185 | TAXI - 117 | BUS - 102 | BUS - 153 | BUS - 86 |
5 | TAXI - 157 | - | - | - | - | - |
6 | BUS - 142 | U-GROUND - 128 | TAXI - 116 | BUS - 67 | U-GROUND - 140 | BUS - 52 |
7 | BUS - 157 | TAXI - 142 | TAXI - 127 | BUS - 65 | BUS - 156 | BUS - 67 |
8 | BLACK - 194 | BUS - 157 | TAXI - 133 | BUS - 63 | BUS - 184 | U-GROUND - 111 |
9 | TAXI - 195 | BUS - 156 | TAXI - 140 | BUS - 79 | BUS - 180 | U-GROUND - 163 |
10 | TAXI - 194 | TAXI - 157 | TAXI - 156 | U-GROUND - 111 | TAXI - 181 | BUS - 191 |
11 | TAXI - 195 | BUS - 185 | TAXI - 155 | U-GROUND - 163 | TAXI - 180 | TAXI - 178 |
12 | TAXI - 194 | U-GROUND - 153 | - | TAXI - 146 | TAXI - 193 | TAXI - 191 |
13 | BLACK - 157 | U-GROUND - 185 | - | TAXI - 122 | TAXI - 180 | BUS - 165 |
14 | BLACK - 142 | BUS - 157 | - | TAXI - 95 | BUS - 153 | TAXI - 180 |
15 | TAXI - 128 | BUS - 133 | - | TAXI - 122 | U-GROUND - 111 | TAXI - 193 |
16 | U-GROUND - 89 | BUS - 157 | - | TAXI - 95 | U-GROUND - 67 | TAXI - 180 |
17 | TAXI - 71 | BUS - 142 | - | TAXI - 77 | BUS - 102 | BUS - 153 |
18 | TAXI - 89 | TAXI - 129 | - | TAXI - 78 | BUS - 67 | U-GROUND - 140 |
19 | BLACK - 55 | TAXI - 135 | - | BUS - 46 | TAXI - 51 | U-GROUND - 89 |
20 | TAXI - 54 | TAXI - 136 | - | BUS - 34 | TAXI - 38 | TAXI - 71 |
21 | TAXI - 53 | TAXI - 119 | - | BUS - 22 | TAXI - 24 | TAXI - 70 |
22 | TAXI - 69 | TAXI - 107 | - | - | TAXI - 13 | TAXI - 54 |
23 | TAXI - 68 | - | - | - | - | - |
24 | TAXI - 85 | BUS - 72 | - | - | TAXI - 24 | - |
ログイン