0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | ふじもん 35/29/17/3 | 1 1/3/3 | きんちゃん 4/3/0 | 2 1/4/2 | 3 3/4/0 | 4 7/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 132 | 198 | 50 | 29 | 34 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 140 | TAXI - 186 | TAXI - 49 | TAXI - 42 | TAXI - 47 |
2 | BUS - ??? | TAXI - 154 | TAXI - 159 | TAXI - 66 | BUS - 72 | TAXI - 46 |
3 | TAXI - 129 | BUS - 140 | TAXI - 172 | TAXI - 67 | BUS - 105 | U-GROUND - 13 |
4 | TAXI - ??? | TAXI - 126 | TAXI - 128 | TAXI - 84 | TAXI - 89 | BUS - 52 |
5 | BUS - ??? | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - ??? | TAXI - 115 | BUS - 142 | TAXI - 85 | BUS - 105 | BUS - 86 |
7 | TAXI - ??? | TAXI - 126 | BUS - 128 | TAXI - 103 | TAXI - 89 | BUS - 116 |
8 | TAXI - 180 | TAXI - 140 | U-GROUND - 185 | TAXI - 102 | U-GROUND - 67 | BUS - 142 |
9 | BUS - ??? | U-GROUND - 153 | BUS - 184 | TAXI - 83 | U-GROUND - 79 | BUS - 157 |
10 | BUS - ??? | BUS - 124 | TAXI - 185 | TAXI - 102 | U-GROUND - 111 | BUS - 156 |
11 | TAXI - ??? | BUS - 123 | BUS - 157 | BUS - 127 | U-GROUND - 163 | BUS - 154 |
12 | TAXI - ??? | TAXI - 122 | BUS - 185 | BUS - 133 | TAXI - 177 | TAXI - 153 |
13 | TAXI - 94 | TAXI - 95 | U-GROUND - 153 | BUS - 140 | TAXI - 144 | U-GROUND - 111 |
14 | BUS - ??? | - | - | - | - | - |
15 | BLACK - ??? | TAXI - 77 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 153 | BUS - 122 | U-GROUND - 79 |
16 | U-GROUND - ??? | BUS - 58 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 111 | TAXI - 95 | U-GROUND - 46 |
17 | U-GROUND - ??? | BUS - 77 | TAXI - 78 | BUS - 124 | TAXI - 94 | BUS - 34 |
18 | TAXI - 105 | - | - | - | - | - |
ログイン