0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | fjkk 45/41/19/2 | nitta 0/0/0 | まりお 0/0/0 | ふなうち 0/1/1 | るいーじ 0/1/1 | ラピス 0/1/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 103 | 53 | 141 | 155 | 132 |
1 | TAXI - 48 | TAXI - 102 | TAXI - 54 | TAXI - 142 | TAXI - 154 | TAXI - 140 |
2 | TAXI - 34 | TAXI - 83 | TAXI - 55 | TAXI - 128 | BUS - 153 | TAXI - 154 |
3 | BUS - 46 | TAXI - 102 | BUS - 89 | TAXI - 142 | U-GROUND - 111 | TAXI - 153 |
4 | BUS - 58 | BUS - 67 | U-GROUND - 13 | TAXI - 128 | U-GROUND - 79 | BUS - 124 |
5 | TAXI - 74 | BUS - 23 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 140 | TAXI - 63 | BUS - 77 |
6 | TAXI - 75 | TAXI - 13 | BUS - 65 | U-GROUND - 153 | TAXI - 79 | TAXI - 95 |
7 | TAXI - 58 | U-GROUND - 67 | BUS - 22 | BUS - 124 | BUS - 63 | TAXI - 94 |
8 | BUS - 46 | U-GROUND - 13 | TAXI - 34 | BUS - 77 | BUS - 79 | BUS - 74 |
9 | BLACK - 78 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 97 | U-GROUND - 46 | TAXI - 48 | TAXI - 76 | TAXI - 78 | TAXI - 75 |
11 | TAXI - 109 | BUS - 34 | TAXI - 62 | TAXI - 60 | BUS - 79 | TAXI - 74 |
12 | TAXI - 124 | TAXI - 22 | TAXI - 61 | TAXI - 45 | TAXI - 78 | U-GROUND - 46 |
13 | BUS - 153 | BUS - 65 | TAXI - 78 | TAXI - 58 | BUS - 77 | U-GROUND - 79 |
14 | U-GROUND - 140 | TAXI - 82 | BUS - 79 | BUS - 77 | BUS - 124 | U-GROUND - 111 |
15 | U-GROUND - 128 | BUS - 140 | U-GROUND - 67 | BUS - 124 | TAXI - 138 | BUS - 100 |
16 | BLACK - 185 | TAXI - 126 | BUS - 23 | TAXI - 111 | TAXI - 152 | BUS - 82 |
17 | TAXI - 170 | TAXI - 115 | BUS - 67 | BUS - 100 | TAXI - 153 | BUS - 140 |
18 | TAXI - 157 | TAXI - 126 | BUS - 102 | BUS - 111 | U-GROUND - 163 | TAXI - 156 |
19 | BLACK - 194 | TAXI - 140 | TAXI - 115 | U-GROUND - 153 | BUS - 191 | BUS - 184 |
20 | TAXI - 195 | U-GROUND - 153 | TAXI - 126 | BUS - 180 | TAXI - 192 | TAXI - 197 |
21 | TAXI - 182 | BUS - 184 | TAXI - 140 | TAXI - 181 | TAXI - 194 | TAXI - 196 |
22 | TAXI - 183 | - | - | - | - | - |
23 | TAXI - 182 | BUS - 180 | U-GROUND - 153 | - | - | - |
24 | TAXI - 183 | BUS - 184 | BUS - 180 | - | - | - |
ログイン