0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | cider 34/21/19/2 | りゅうら 4/4/1 | gdgdg 3/6/0 | unko 1/7/1 | sora 3/4/2 | 13 3/6/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 138 | 174 | 29 | 91 | 197 |
1 | TAXI - 47 | TAXI - 124 | TAXI - 161 | TAXI - 41 | TAXI - 72 | TAXI - 184 |
2 | TAXI - 46 | TAXI - 111 | BUS - 128 | TAXI - 40 | BUS - 105 | BUS - 153 |
3 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 140 | TAXI - 53 | TAXI - 89 | U-GROUND - 111 |
4 | BLACK - 46 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 74 | BUS - 102 | U-GROUND - 89 | TAXI - 54 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 79 |
6 | TAXI - 75 | BUS - 127 | U-GROUND - 67 | TAXI - 55 | BUS - 23 | U-GROUND - 46 |
7 | TAXI - 94 | TAXI - 115 | U-GROUND - 111 | BUS - 89 | TAXI - 13 | U-GROUND - 79 |
8 | TAXI - 75 | TAXI - 126 | TAXI - 124 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 46 | TAXI - 78 |
9 | TAXI - 59 | TAXI - 140 | TAXI - 123 | U-GROUND - 79 | BUS - 58 | TAXI - 77 |
10 | BLACK - 45 | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - 32 | BUS - 82 | TAXI - 122 | TAXI - 78 | TAXI - 45 | TAXI - 95 |
12 | TAXI - 44 | BUS - 67 | TAXI - 95 | TAXI - 79 | TAXI - 46 | TAXI - 94 |
13 | TAXI - 31 | U-GROUND - 79 | TAXI - 77 | U-GROUND - 46 | BUS - 1 | BUS - 74 |
14 | TAXI - 18 | U-GROUND - 46 | BUS - 58 | TAXI - 33 | TAXI - 8 | TAXI - 73 |
15 | TAXI - 43 | TAXI - 45 | TAXI - 44 | TAXI - 32 | TAXI - 18 | TAXI - 57 |
16 | TAXI - 18 | - | - | - | - | - |
ログイン