0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | いかまる 38/34/14/2 | 7010 2/3/1 | edo 4/1/1 | まゆげ 6/0/0 | Poin 0/3/4 | mottinn 2/2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 117 | 94 | 103 | 34 | 138 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 129 | BUS - 74 | TAXI - 102 | BUS - 22 | TAXI - 152 |
2 | BUS - ??? | TAXI - 135 | BUS - 58 | BUS - 67 | BUS - 65 | TAXI - 153 |
3 | BUS - 157 | BUS - 108 | BUS - 46 | U-GROUND - 111 | BUS - 82 | BUS - 180 |
4 | BLACK - ??? | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - ??? | TAXI - 105 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 153 | BUS - 67 | TAXI - 193 |
6 | BUS - ??? | TAXI - 89 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 163 | BUS - 102 | TAXI - 180 |
7 | TAXI - ??? | U-GROUND - 128 | BUS - 100 | U-GROUND - 111 | TAXI - 115 | BUS - 153 |
8 | BUS - 108 | TAXI - 160 | BUS - 82 | BUS - 100 | TAXI - 127 | U-GROUND - 140 |
9 | BUS - ??? | TAXI - 161 | BUS - 67 | BUS - 63 | TAXI - 116 | U-GROUND - 128 |
10 | TAXI - ??? | BUS - 107 | U-GROUND - 89 | BUS - 65 | TAXI - 104 | BUS - 135 |
11 | TAXI - ??? | BUS - 161 | TAXI - 105 | TAXI - 82 | TAXI - 116 | BUS - 108 |
12 | TAXI - ??? | TAXI - 160 | TAXI - 89 | BUS - 140 | TAXI - 127 | BUS - 135 |
13 | TAXI - 157 | TAXI - 128 | TAXI - 105 | TAXI - 156 | TAXI - 115 | TAXI - 129 |
14 | BLACK - ??? | U-GROUND - 185 | TAXI - 108 | BUS - 184 | TAXI - 126 | TAXI - 142 |
15 | TAXI - ??? | BUS - 184 | BUS - 135 | BUS - 180 | TAXI - 127 | BUS - 157 |
16 | BLACK - ??? | BUS - 153 | TAXI - 143 | BUS - 190 | TAXI - 115 | TAXI - 156 |
17 | U-GROUND - ??? | U-GROUND - 111 | TAXI - 128 | TAXI - 189 | - | TAXI - 140 |
18 | U-GROUND - 46 | - | - | - | - | - |
ログイン