0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | 緑色のパンダ 11/19/7/5 | lucy 4/0/2 | ゆっきー 3/3/1 | yakumi 10/8/4 | やくみ 10/8/4 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 29 | 112 | 138 | 94 |
1 | TAXI - 37 | TAXI - 41 | TAXI - 111 | - | - |
2 | TAXI - 23 | BUS - 87 | U-GROUND - 153 | - | - |
3 | BUS - 67 | TAXI - 88 | TAXI - 154 | - | - |
4 | U-GROUND - 79 | TAXI - 89 | TAXI - 140 | - | - |
5 | TAXI - 78 | U-GROUND - 128 | TAXI - 133 | - | - |
6 | TAXI - 77 | BUS - 187 | TAXI - 127 | - | - |
7 | TAXI - 95 | TAXI - 198 | BUS - 102 | - | - |
8 | TAXI - 122 | TAXI - 186 | BUS - 67 | - | - |
9 | TAXI - 146 | TAXI - 185 | U-GROUND - 111 | - | - |
10 | TAXI - 122 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 163 | - | - |
11 | TAXI - 95 | BUS - 124 | BUS - 191 | - | - |
12 | TAXI - 94 | BUS - 77 | BUS - 165 | - | - |
13 | BUS - 74 | BUS - 58 | BUS - 123 | - | - |
14 | TAXI - 73 | BUS - 77 | TAXI - 122 | - | - |
15 | TAXI - 74 | BUS - 58 | TAXI - 95 | - | - |
16 | U-GROUND - 46 | BUS - 46 | - | - | - |
ログイン