0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 >
時間 | a穴を掘る会 39/35/18/1 | Tetu 2/0/2 | ハコ 2/2/1 | namara 0/3/2 | FireBird 3/2/0 | 俺 3/2/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 26 | 197 | 94 | 138 | 132 |
1 | TAXI - 133 | TAXI - 15 | TAXI - 184 | TAXI - 93 | TAXI - 124 | TAXI - 140 |
2 | TAXI - 127 | TAXI - 14 | TAXI - 169 | TAXI - 94 | TAXI - 111 | TAXI - 139 |
3 | BUS - 102 | TAXI - 13 | TAXI - 156 | BUS - 77 | U-GROUND - 67 | TAXI - 153 |
4 | TAXI - 103 | U-GROUND - 89 | TAXI - 157 | TAXI - 78 | BUS - 102 | U-GROUND - 140 |
5 | BLACK - 86 | - | - | - | - | - |
6 | BUS - 52 | U-GROUND - 128 | BUS - 133 | TAXI - 79 | BUS - 127 | U-GROUND - 89 |
7 | BUS - 13 | BUS - 161 | BUS - 140 | U-GROUND - 67 | BUS - 116 | BUS - 105 |
8 | U-GROUND - 46 | BUS - 128 | BUS - 82 | U-GROUND - 79 | TAXI - 127 | BUS - 89 |
9 | BLACK - 74 | BUS - 187 | BUS - 67 | BUS - 78 | BUS - 133 | U-GROUND - 13 |
10 | BUS - 94 | BUS - 185 | BUS - 65 | BUS - 77 | TAXI - 140 | BUS - 23 |
11 | TAXI - 95 | - | - | - | - | - |
12 | BLACK - 122 | TAXI - 184 | BUS - 67 | TAXI - 95 | U-GROUND - 153 | BUS - 13 |
13 | TAXI - 123 | BUS - 180 | U-GROUND - 111 | TAXI - 122 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 46 |
14 | BLACK - 148 | TAXI - 165 | TAXI - 124 | BUS - 123 | BUS - 144 | BUS - 58 |
15 | TAXI - 164 | BUS - 191 | TAXI - 138 | TAXI - 149 | BUS - 163 | BUS - 77 |
16 | TAXI - 147 | BUS - 165 | TAXI - 152 | TAXI - 150 | U-GROUND - 153 | TAXI - 95 |
17 | TAXI - 146 | TAXI - 180 | TAXI - 153 | TAXI - 151 | TAXI - 166 | TAXI - 122 |
18 | TAXI - 147 | BUS - 190 | U-GROUND - 163 | TAXI - 165 | TAXI - 151 | TAXI - 146 |
19 | TAXI - 164 | TAXI - 191 | U-GROUND - 153 | BUS - 123 | TAXI - 150 | TAXI - 147 |
20 | TAXI - 178 | TAXI - 178 | - | - | - | - |
ログイン