0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | MESUGORILLA 38/33/16/1 | かぼちゃ 0/5/2 | でち公爵 5/1/0 | エビ 1/2/3 | きゅうり 4/0/2 | めろん 1/4/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 198 | 132 | 103 | 112 | 138 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 186 | TAXI - 140 | TAXI - 102 | TAXI - 100 | TAXI - 124 |
2 | BUS - ??? | TAXI - 185 | BUS - 133 | BUS - 67 | BUS - 63 | BUS - 111 |
3 | BUS - 108 | U-GROUND - 128 | BUS - 127 | U-GROUND - 89 | TAXI - 79 | U-GROUND - 67 |
4 | BLACK - ??? | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - ??? | BUS - 161 | TAXI - 133 | BUS - 105 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 111 |
6 | TAXI - ??? | TAXI - 160 | BUS - 157 | BUS - 72 | BUS - 102 | TAXI - 124 |
7 | BUS - ??? | TAXI - 128 | BUS - 185 | BUS - 105 | BUS - 67 | BUS - 153 |
8 | TAXI - 127 | TAXI - 142 | BUS - 157 | TAXI - 108 | BUS - 102 | U-GROUND - 140 |
9 | BLACK - ??? | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - ??? | TAXI - 141 | BUS - 185 | BUS - 135 | BUS - 86 | TAXI - 132 |
11 | TAXI - ??? | TAXI - 133 | U-GROUND - 153 | BUS - 128 | BUS - 102 | TAXI - 114 |
12 | TAXI - ??? | TAXI - 140 | U-GROUND - 111 | TAXI - 160 | BUS - 67 | TAXI - 101 |
13 | TAXI - 135 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 67 | TAXI - 143 | U-GROUND - 89 | TAXI - 114 |
14 | TAXI - ??? | BUS - 161 | U-GROUND - 89 | TAXI - 129 | TAXI - 105 | TAXI - 115 |
15 | TAXI - ??? | BUS - 199 | TAXI - 105 | TAXI - 135 | BUS - 107 | TAXI - 127 |
16 | TAXI - ??? | TAXI - 171 | TAXI - 108 | TAXI - 136 | TAXI - 119 | BUS - 116 |
17 | TAXI - ??? | TAXI - 199 | BUS - 135 | TAXI - 162 | TAXI - 136 | BUS - 142 |
18 | TAXI - 173 | - | TAXI - 161 | TAXI - 175 | TAXI - 135 | TAXI - 128 |
ログイン