0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | ramp 41/46/23/0 | ぐーゃ 0/0/1 | ぎゃら子ちゃん 0/0/0 | りんご♪ 0/0/0 | るなた 0/1/0 | ぎゃらまる 0/1/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 94 | 141 | 53 | 198 | 103 |
1 | TAXI - ??? | BUS - 77 | TAXI - 133 | TAXI - 69 | TAXI - 186 | TAXI - 102 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 78 | TAXI - 140 | TAXI - 86 | TAXI - 185 | BUS - 67 |
3 | TAXI - 182 | TAXI - 79 | U-GROUND - 153 | BUS - 116 | BUS - 157 | U-GROUND - 111 |
4 | TAXI - ??? | U-GROUND - 111 | BUS - 180 | TAXI - 127 | BUS - 156 | U-GROUND - 163 |
5 | TAXI - ??? | U-GROUND - 153 | BUS - 184 | TAXI - 134 | BUS - 157 | BUS - 191 |
6 | TAXI - ??? | BUS - 124 | BUS - 180 | TAXI - 141 | TAXI - 156 | BUS - 165 |
7 | TAXI - ??? | TAXI - 123 | BUS - 153 | TAXI - 133 | TAXI - 157 | BUS - 180 |
8 | TAXI - 191 | TAXI - 122 | U-GROUND - 163 | BUS - 157 | BUS - 185 | BUS - 165 |
9 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - ??? | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - ??? | BUS - 144 | BUS - 176 | BUS - 156 | U-GROUND - 153 | BUS - 180 |
12 | TAXI - ??? | BUS - 122 | TAXI - 177 | BUS - 154 | BUS - 124 | TAXI - 165 |
13 | BLACK - 157 | TAXI - 123 | TAXI - 163 | TAXI - 140 | TAXI - 111 | TAXI - 151 |
14 | BLACK - ??? | TAXI - 124 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 79 | TAXI - 152 |
15 | TAXI - ??? | TAXI - 111 | TAXI - 154 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 67 | TAXI - 153 |
16 | TAXI - ??? | BUS - 100 | TAXI - 140 | U-GROUND - 89 | TAXI - 68 | U-GROUND - 185 |
17 | TAXI - ??? | BUS - 63 | TAXI - 154 | BUS - 105 | TAXI - 51 | BUS - 187 |
18 | TAXI - 102 | TAXI - 79 | TAXI - 153 | BUS - 87 | TAXI - 67 | TAXI - 172 |
19 | TAXI - ??? | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 140 | BUS - 86 | TAXI - 84 | TAXI - 128 |
20 | BLACK - ??? | BUS - 102 | BUS - 156 | TAXI - 104 | TAXI - 67 | U-GROUND - 185 |
21 | TAXI - ??? | BUS - 127 | TAXI - 157 | TAXI - 116 | U-GROUND - 89 | TAXI - 170 |
22 | TAXI - ??? | TAXI - 134 | BUS - 133 | BUS - 142 | BUS - 105 | TAXI - 159 |
23 | TAXI - ??? | TAXI - 141 | TAXI - 127 | TAXI - 128 | BUS - 89 | TAXI - 158 |
24 | TAXI - 99 | - | BUS - 102 | U-GROUND - 140 | - | - |
ログイン