0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | ken 15/14/10/5 | ユート 4/0/1 | ゆーと 3/1/0 |
---|---|---|---|
0 | 53 | 34 | 103 |
1 | TAXI - 69 | BUS - 63 | TAXI - 102 |
2 | TAXI - 52 | TAXI - 79 | BUS - 127 |
3 | BUS - 41 | U-GROUND - 67 | TAXI - 116 |
4 | BUS - 87 | BUS - 52 | BUS - 142 |
5 | BUS - 41 | BUS - 13 | BUS - 157 |
6 | BUS - 87 | U-GROUND - 46 | BUS - 185 |
7 | TAXI - 88 | BUS - 34 | U-GROUND - 153 |
8 | TAXI - 117 | BUS - 63 | U-GROUND - 185 |
9 | TAXI - 88 | BUS - 65 | U-GROUND - 128 |
10 | TAXI - 89 | BUS - 67 | TAXI - 142 |
11 | U-GROUND - 13 | BUS - 102 | TAXI - 134 |
12 | TAXI - 14 | TAXI - 83 | TAXI - 127 |
13 | TAXI - 15 | TAXI - 101 | BUS - 102 |
14 | BUS - 29 | TAXI - 114 | BUS - 67 |
15 | BUS - 55 | TAXI - 132 | U-GROUND - 13 |
16 | BUS - 29 | TAXI - 140 | BUS - 52 |
17 | BUS - 55 | U-GROUND - 89 | TAXI - 51 |
18 | BUS - 89 | - | TAXI - 67 |
ログイン