0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | HIRO 37/18/10/3 | 明星が突く 6/4/1 | どっぺい 1/6/4 | s5905 0/7/4 | haoa 4/5/2 | 明星の月 4/5/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 141 | 138 | 155 | 50 | 132 |
1 | TAXI - 93 | TAXI - 142 | TAXI - 150 | TAXI - 154 | TAXI - 49 | TAXI - 140 |
2 | U-GROUND - 79 | TAXI - 128 | TAXI - 138 | TAXI - 139 | TAXI - 66 | TAXI - 133 |
3 | BUS - 63 | BUS - 142 | TAXI - 124 | TAXI - 153 | TAXI - 65 | TAXI - 140 |
4 | TAXI - 79 | TAXI - 128 | TAXI - 111 | BUS - 124 | BUS - 67 | BUS - 82 |
5 | BLACK - 98 | U-GROUND - 89 | BUS - 100 | TAXI - 111 | U-GROUND - 13 | BUS - 67 |
6 | TAXI - 97 | U-GROUND - 67 | BUS - 63 | TAXI - 124 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 79 |
7 | TAXI - 96 | BUS - 65 | TAXI - 79 | TAXI - 123 | BUS - 58 | TAXI - 78 |
8 | TAXI - 109 | BUS - 67 | TAXI - 98 | TAXI - 124 | BUS - 77 | TAXI - 79 |
9 | TAXI - 110 | U-GROUND - 111 | TAXI - 99 | TAXI - 109 | TAXI - 96 | TAXI - 78 |
10 | TAXI - 98 | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - 79 | - | - | - | - | - |
12 | BLACK - 67 | TAXI - 124 | TAXI - 98 | TAXI - 110 | TAXI - 97 | BUS - 79 |
13 | BUS - 102 | BUS - 153 | TAXI - 79 | TAXI - 111 | TAXI - 78 | U-GROUND - 67 |
14 | BUS - 67 | - | - | - | - | - |
ログイン