0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | vell 31/23/15/1 | Mafumafu 6/4/1 | 1 6/2/2 | さf/だは 5/6/0 | 2 2/4/4 | sadaha 5/4/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 94 | 174 | 26 | 141 | 103 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 95 | TAXI - 161 | TAXI - 15 | TAXI - 133 | TAXI - 102 |
2 | BUS - ??? | TAXI - 122 | BUS - 128 | TAXI - 14 | TAXI - 140 | BUS - 67 |
3 | TAXI - 88 | TAXI - 123 | BUS - 135 | TAXI - 13 | TAXI - 126 | U-GROUND - 89 |
4 | TAXI - ??? | BUS - 165 | BUS - 128 | U-GROUND - 67 | TAXI - 115 | TAXI - 88 |
5 | TAXI - ??? | TAXI - 180 | TAXI - 142 | BUS - 102 | TAXI - 127 | TAXI - 89 |
6 | BLACK - ??? | BUS - 153 | TAXI - 128 | BUS - 67 | TAXI - 115 | U-GROUND - 13 |
7 | TAXI - ??? | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 89 | TAXI - 51 | TAXI - 102 | BUS - 14 |
8 | BUS - 199 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 128 | TAXI - 67 | BUS - 127 | TAXI - 13 |
9 | BLACK - ??? | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - ??? | U-GROUND - 185 | BUS - 135 | U-GROUND - 89 | BUS - 116 | BUS - 14 |
11 | BUS - ??? | BUS - 184 | BUS - 161 | U-GROUND - 128 | BUS - 142 | TAXI - 13 |
12 | BUS - ??? | BUS - 156 | BUS - 107 | U-GROUND - 89 | BUS - 116 | BUS - 52 |
13 | BUS - 108 | - | - | - | - | - |
14 | BLACK - ??? | - | TAXI - 119 | - | TAXI - 117 | - |
ログイン