0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | しゃるお 35/23/10/3 | kato 2/5/3 | ryo 2/4/4 | くろえもん 0/6/4 | ようかんマン 5/4/2 | kato2 4/6/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 155 | 91 | 132 | 197 | 174 | 112 |
1 | TAXI - 167 | TAXI - 105 | TAXI - 140 | TAXI - 184 | TAXI - 161 | TAXI - 100 |
2 | TAXI - 155 | TAXI - 89 | TAXI - 154 | TAXI - 168 | TAXI - 160 | TAXI - 112 |
3 | TAXI - 156 | - | - | - | - | - |
4 | TAXI - 157 | U-GROUND - 140 | BUS - 156 | TAXI - 184 | TAXI - 128 | TAXI - 111 |
5 | BLACK - 194 | TAXI - 133 | BUS - 157 | BUS - 180 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 67 |
6 | TAXI - 195 | TAXI - 140 | TAXI - 170 | TAXI - 193 | BUS - 105 | BUS - 102 |
7 | TAXI - 197 | BUS - 82 | TAXI - 185 | TAXI - 194 | BUS - 87 | BUS - 67 |
8 | TAXI - 196 | BUS - 140 | BUS - 184 | TAXI - 195 | TAXI - 88 | U-GROUND - 111 |
9 | TAXI - 183 | TAXI - 154 | TAXI - 197 | TAXI - 182 | TAXI - 89 | U-GROUND - 153 |
10 | TAXI - 166 | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - 151 | TAXI - 153 | TAXI - 184 | TAXI - 181 | U-GROUND - 140 | TAXI - 152 |
12 | TAXI - 165 | BUS - 124 | TAXI - 168 | TAXI - 180 | BUS - 156 | TAXI - 153 |
13 | BLACK - 151 | TAXI - 138 | TAXI - 184 | BUS - 165 | BUS - 154 | TAXI - 166 |
14 | TAXI - 152 | TAXI - 152 | BUS - 153 | TAXI - 149 | - | - |
ログイン