0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >
時間 | めんどくさ 28/24/13/3 | ウリエル 4/4/3 | クロノス 4/5/3 | 勇者「ああああ」 6/4/1 | 鐃緒申鐃緒申鐃塾ワ申 6/2/3 | 魔法使い 7/4/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 103 | 141 | 132 | 198 | 94 |
1 | TAXI - 161 | TAXI - 86 | TAXI - 133 | TAXI - 140 | TAXI - 186 | TAXI - 93 |
2 | BUS - 107 | BUS - 116 | TAXI - 140 | U-GROUND - 153 | TAXI - 185 | U-GROUND - 79 |
3 | BUS - 105 | BUS - 108 | U-GROUND - 89 | BUS - 154 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 67 |
4 | BLACK - 87 | TAXI - 105 | TAXI - 71 | TAXI - 153 | BUS - 161 | BUS - 102 |
5 | BUS - 41 | TAXI - 89 | TAXI - 72 | U-GROUND - 111 | BUS - 107 | BUS - 67 |
6 | BUS - 87 | U-GROUND - 128 | TAXI - 42 | U-GROUND - 67 | BUS - 105 | U-GROUND - 13 |
7 | TAXI - 88 | TAXI - 142 | TAXI - 29 | TAXI - 51 | TAXI - 89 | TAXI - 23 |
8 | TAXI - 117 | BUS - 116 | BUS - 55 | TAXI - 67 | TAXI - 105 | TAXI - 22 |
9 | TAXI - 88 | BUS - 142 | BUS - 89 | BUS - 102 | BUS - 108 | BUS - 65 |
10 | TAXI - 87 | TAXI - 118 | BUS - 105 | BUS - 86 | BUS - 135 | BUS - 67 |
11 | BLACK - 41 | - | - | - | - | - |
12 | BUS - 52 | TAXI - 142 | - | BUS - 52 | BUS - 128 | - |
ログイン